| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Egypte Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +22 19 - 31 38 Abou-Simbel .. .. . 10 15 22.9 68.0 0.754 62 18 8 36 50.2 306 337 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 53 25.6 150 101
2 +31 13 - 29 55 Alexandrie .. .. . 9 54 40.2 54.5 0.641 55 2 8 23 53.3 297 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 27 3.3 156 124
3 +31 13 - 29 55 Al Iskandereya .. .. . 9 54 40.2 54.5 0.641 55 2 8 23 53.3 297 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 27 3.3 156 124
4 +30 3 - 31 15 Al Qahira .. .. . 9 59 10.1 53.8 0.635 56 7 8 27 40.5 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 40.0 157 121
5 +27 14 - 31 7 Assiout .. .. . 10 4 10.8 59.5 0.684 58 9 8 29 47.5 301 330 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 14.9 154 114
6 +24 5 - 32 56 Assouan .. .. . 10 14 10.2 61.3 0.698 60 19 8 37 29.8 302 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 50 10.6 153 105
7 +29 59 - 32 33 As Suways .. .. . 10 1 44.2 51.0 0.611 55 10 8 30 45.9 296 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 33 13.6 158 121
8 +24 5 - 32 56 Aswan .. .. . 10 14 10.2 61.3 0.698 60 19 8 37 29.8 302 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 50 10.6 153 105
9 +27 14 - 31 7 Asyut .. .. . 10 4 10.8 59.5 0.684 58 9 8 29 47.5 301 330 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 14.9 154 114
10 +29 5 - 31 5 Beni-Souef .. .. . 10 0 36.7 56.0 0.654 57 7 8 28 2.8 298 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 7.9 156 119
11 +31 17 - 32 18 Bur Said .. .. . 9 58 56.9 49.1 0.595 54 8 8 29 17.4 294 318 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 29 22.0 159 124
12 +31 3 - 30 28 Damanhour .. .. . 9 55 57.6 53.6 0.634 55 4 8 25 12.7 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 28 6.1 157 124
13 +31 3 - 30 28 Damanhur .. .. . 9 55 57.6 53.6 0.634 55 4 8 25 12.7 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 28 6.1 157 124
14 +31 26 - 31 48 Damiette .. .. . 9 57 45.5 50.0 0.602 54 7 8 28 1.1 295 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 28 27.1 158 124
15 +26 6 - 32 37 Dandera .. .. . 10 9 20.9 58.1 0.672 59 15 8 34 25.3 300 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 9.3 154 111
16 +31 26 - 31 48 Dumyat .. .. . 9 57 45.5 50.0 0.602 54 7 8 28 1.1 295 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 28 27.1 158 124
17 +30 50 - 28 57 El Alamein .. .. . 9 53 33.8 57.5 0.666 55 0 8 22 3.7 299 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 26 59.5 155 124
18 +30 59 - 31 10 El Mahalla El Kubra .. .. . 9 57 21.9 52.2 0.621 55 6 8 26 50.2 296 322 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 29 1.7 157 123
19 +30 3 - 31 15 Giza .. .. . 9 59 10.1 53.8 0.635 56 7 8 27 40.5 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 40.0 157 121
20 +30 3 - 31 15 Guizeh .. .. . 9 59 10.1 53.8 0.635 56 7 8 27 40.5 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 40.0 157 121
21 +29 51 - 31 20 Helwan .. .. . 9 59 41.0 54.0 0.636 56 7 8 28 0.8 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 32 18.4 156 121
22 +30 36 - 32 15 Ismailia .. .. . 10 0 3.6 50.5 0.607 55 9 8 29 36.9 295 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 12.4 158 122
23 +30 36 - 32 15 Isma'Iliya .. .. . 10 0 3.6 50.5 0.607 55 9 8 29 36.9 295 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 12.4 158 122
24 +31 8 - 30 8 Kafr El Dauwar .. .. . 9 55 12.4 54.2 0.639 55 3 8 24 25.1 297 325 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 27 30.9 156 124
25 +25 41 - 32 40 Karnak .. .. . 10 10 17.8 58.8 0.678 59 16 8 34 59.5 301 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 22.7 154 110
26 +30 3 - 31 15 Le Caire .. .. . 9 59 10.1 53.8 0.635 56 7 8 27 40.5 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 31 40.0 157 121
27 +31 17 - 32 18 Port Said .. .. . 9 58 56.9 49.1 0.595 54 8 8 29 17.4 294 318 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 29 22.0 159 124
28 +30 33 - 31 0 Shibin El-Kom .. .. . 9 57 48.8 53.4 0.631 55 6 8 26 44.9 297 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 30 1.9 157 122
29 +26 33 - 31 42 Sohag .. .. . 10 6 39.1 59.4 0.683 59 12 8 31 48.7 301 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 49.6 154 112
30 +29 59 - 32 33 Suez .. .. . 10 1 44.2 51.0 0.611 55 10 8 30 45.9 296 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 33 13.6 158 121
31 +30 48 - 31 0 Tanta .. .. . 9 57 22.6 52.9 0.627 55 5 8 26 34.7 296 323 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 29 21.1 157 123
32 +27 38 - 30 52 Tell El Armana .. .. . 10 2 55.7 59.3 0.682 58 8 8 28 50.6 301 330 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 51.3 154 115
33 +25 41 - 32 40 Thebes .. .. . 10 10 17.8 58.8 0.678 59 16 8 34 59.5 301 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 22.7 154 110
34 +30 35 - 31 30 Zagazig .. .. . 9 58 41.1 52.2 0.621 55 7 8 27 52.2 296 322 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 30 28.4 157 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||