| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Europe Pays : Espagne Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +39 0 + 1 52 Albacete 2 51.3 9 0 14.9 90.5 0.958 31 306 7 41 11.0 309 356 8 58 49.1 357 36 9 1 40.4 84 123 10 27 21.1 131 155
2 +40 28 + 3 22 Alcala De Henares 4 5.9 8 58 15.7 90.4 0.972 29 305 7 40 20.9 307 353 8 56 12.7 302 341 9 0 18.6 137 175 10 24 0.8 132 156
3 +38 21 + 0 29 Alicante 2 51.7 9 2 0.3 90.6 0.958 32 307 7 42 3.7 310 357 9 0 34.4 357 36 9 3 26.0 84 123 10 30 1.3 132 154
4 +36 50 + 2 26 Almeria .. .. . 9 0 35.2 84.8 0.895 32 305 7 41 19.3 313 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 15.3 128 153
5 +42 30 - 1 30 Andorre-la-Vieille .. .. . 9 2 36.6 81.2 0.865 31 311 7 43 38.5 302 344 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 41.5 138 156
6 +40 2 + 3 37 Aranjuez 3 41.7 8 58 8.0 90.4 0.964 29 305 7 40 12.6 308 355 8 56 17.0 336 16 8 59 58.7 103 142 10 23 59.0 131 156
7 +40 39 + 4 42 Avila 3 57.9 8 56 56.4 90.4 0.969 28 304 7 39 41.8 307 354 8 54 57.4 325 4 8 58 55.3 113 153 10 22 1.9 131 157
8 +43 33 + 5 55 Aviles .. .. . 8 55 30.5 87.4 0.918 25 303 7 39 42.9 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 36.4 133 159
9 +38 53 + 6 58 Badajoz .. .. . 8 55 13.6 85.0 0.898 27 301 7 38 46.6 311 360 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 51.3 126 156
10 +41 27 - 2 15 Badalona .. .. . 9 3 43.3 83.2 0.882 32 312 7 43 55.6 303 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 47.0 138 155
11 +43 17 + 2 59 Baracaldo .. .. . 8 58 6.4 84.8 0.895 27 307 7 41 5.8 302 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 21.9 135 158
12 +41 25 - 2 10 Barcelone .. .. . 9 3 38.6 83.5 0.884 32 312 7 43 51.6 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 42.5 138 155
13 +43 15 + 2 56 Bilbao .. .. . 8 58 9.3 84.8 0.896 27 307 7 41 6.8 302 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 27.1 135 158
14 +42 21 + 3 41 Burgos .. .. . 8 57 35.0 88.3 0.927 27 305 7 40 27.4 304 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 11.3 134 158
15 +39 29 + 6 23 Caceres .. .. . 8 55 37.5 87.6 0.920 27 301 7 38 57.1 310 358 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 22.8 128 156
16 +36 32 + 6 18 Cadix .. .. . 8 56 38.5 78.4 0.842 29 300 7 39 38.9 315 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 8.2 124 154
17 +37 36 + 0 59 Carthagene .. .. . 9 1 48.5 89.1 0.933 32 307 7 41 54.5 311 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 56.0 130 153
18 +39 59 + 0 3 Castellon De La Plana .. .. . 9 1 47.8 90.3 0.947 32 309 7 42 13.5 307 352 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 6.9 134 155
19 +38 59 + 3 55 Ciudad Real .. .. . 8 58 9.1 89.1 0.934 29 304 7 40 6.8 310 358 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 24 18.6 129 155
20 +37 53 + 4 46 Cordoue .. .. . 8 57 40.6 84.8 0.895 29 302 7 39 53.6 312 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 46.2 127 155
21 +40 4 + 2 7 Cuenca 3 58.6 8 59 37.2 90.5 0.969 30 306 7 41 0.4 307 354 8 57 37.9 294 332 9 1 36.5 146 184 10 26 5.6 132 156
22 +38 16 + 0 41 Elche 1 39.8 9 1 49.5 90.6 0.954 32 307 7 41 57.3 310 357 9 0 59.4 17 56 9 2 39.1 64 103 10 29 47.5 131 154
23 +40 34 + 4 8 El Escorial 4 5.9 8 57 29.8 90.4 0.973 28 304 7 39 58.0 307 354 8 55 26.8 316 355 8 59 32.7 123 162 10 22 52.4 131 156
24 +40 18 + 3 44 Getafe 4 1.8 8 57 56.9 90.4 0.970 29 305 7 40 9.3 308 354 8 55 55.9 322 1 8 59 57.7 117 156 10 23 37.4 131 156
25 +36 9 + 5 21 Gibraltar .. .. . 8 57 47.0 78.5 0.842 30 301 7 40 11.6 315 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 55.2 124 154
26 +43 32 + 5 40 Gijon .. .. . 8 55 43.2 87.1 0.916 25 304 7 39 49.4 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 55.1 134 159
27 +37 10 + 3 35 Grenade .. .. . 8 59 11.5 84.2 0.890 31 303 7 40 38.3 313 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 8.2 127 154
28 +43 19 + 2 40 Guernica Y Luno .. .. . 8 58 23.6 84.3 0.891 27 307 7 41 17.0 302 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 43.7 136 158
29 +41 21 - 2 6 Hospitalet .. .. . 9 3 35.7 83.8 0.886 32 312 7 43 48.0 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 41.5 138 155
30 +37 15 + 6 56 Huelva .. .. . 8 55 44.7 79.9 0.854 28 300 7 39 9.2 314 4 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 44.7 124 155
31 +42 8 + 0 25 Huesca .. .. . 9 0 45.7 84.9 0.896 30 309 7 42 16.6 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 35.3 136 157
32 +37 46 + 3 48 Jaen .. .. . 8 58 42.7 85.7 0.903 30 303 7 40 22.5 312 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 21.5 128 154
33 +36 41 + 6 8 Jerez De La Frontera .. .. . 8 56 45.0 79.1 0.848 29 301 7 39 39.6 315 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 19.5 124 154
34 +43 22 + 8 24 La Corogne .. .. . 8 53 28.6 90.0 0.946 23 301 7 38 36.8 304 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 15 43.6 131 159
35 +28 8 + 15 27 Las Palmas De Gran Canaria .. .. . 8 51 41.1 40.1 0.515 24 289 7 44 56.4 334 34 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 15.9 102 151
36 +42 35 + 5 34 Leon .. .. . 8 55 51.9 89.6 0.940 26 303 7 39 35.4 304 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 38.1 132 158
37 +41 37 - 0 38 Lerida .. .. . 9 1 58.0 85.0 0.897 31 310 7 42 50.5 304 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 27.8 137 156
38 +42 28 + 2 26 Logrono .. .. . 8 58 43.9 86.5 0.910 28 307 7 41 9.6 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 42.0 135 157
39 +43 0 + 7 33 Lugo .. .. . 8 54 9.7 90.2 0.948 24 302 7 38 50.4 304 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 56.1 131 159
40 +40 25 + 3 43 Madrid 4 6.8 8 57 56.1 90.4 0.973 28 305 7 40 10.1 307 354 8 55 52.6 314 354 8 59 59.4 124 163 10 23 33.7 131 156
41 +36 43 + 4 25 Malaga .. .. . 8 58 30.6 81.6 0.868 30 302 7 40 23.4 314 4 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 6.0 126 154
42 +38 55 + 6 20 Merida .. .. . 8 55 48.8 85.9 0.905 27 301 7 39 1.7 311 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 46.2 127 156
43 +37 59 + 1 8 Murcie .. .. . 9 1 27.7 89.8 0.941 32 307 7 41 44.5 310 358 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 21.2 131 154
44 +42 20 + 7 52 Orense 3 58.4 8 53 55.4 90.2 0.969 24 301 7 38 33.2 306 351 8 51 56.1 295 334 8 55 54.6 141 181 10 16 52.7 130 158
45 +43 21 + 5 50 Oviedo .. .. . 8 55 35.1 87.9 0.922 25 303 7 39 41.2 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 49.8 133 159
46 +39 35 - 2 39 Palma De Majorque .. .. . 9 4 55.4 88.0 0.923 34 312 7 44 2.4 306 351 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 33 24.4 136 154
47 +42 49 + 1 39 Pampelune .. .. . 8 59 25.1 84.5 0.893 29 308 7 41 42.5 303 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 24 24.2 136 158
48 +40 2 + 6 5 Plasencia .. .. . 8 55 46.8 89.4 0.937 27 302 7 39 3.4 309 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 29.5 129 157
49 +41 23 - 1 5 Poblet .. .. . 9 2 30.4 85.1 0.898 31 311 7 43 6.0 304 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 17.8 137 156
50 +36 45 + 5 10 Ronda .. .. . 8 57 42.7 80.6 0.861 30 302 7 40 2.6 314 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 51.4 125 154
51 +41 33 - 2 7 Sabadell .. .. . 9 3 32.6 83.1 0.881 32 312 7 43 51.0 303 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 29.9 138 155
52 +40 58 + 5 40 Salamanque 3 51.4 8 55 59.0 90.3 0.967 27 303 7 39 16.4 307 354 8 54 3.3 329 9 8 57 54.7 109 148 10 20 30.4 130 157
53 +43 19 + 1 59 San Sebastian .. .. . 8 59 1.6 83.4 0.884 28 308 7 41 40.4 302 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 34.1 136 158
54 +41 28 - 2 14 Santa Coloma De Grammanet .. .. . 9 3 41.8 83.2 0.882 32 312 7 43 55.0 303 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 44.6 138 155
55 +28 28 + 16 15 Santa Cruz De Tenerife .. .. . 8 50 42.9 40.3 0.517 23 289 7 44 23.0 333 34 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 48.7 102 151
56 +43 28 + 3 48 Santander .. .. . 8 57 21.0 85.2 0.899 27 306 7 40 43.3 302 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 21 13.6 135 158
57 +41 39 + 0 54 Saragosse .. .. . 9 0 23.9 87.0 0.914 30 308 7 41 52.5 304 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 23.8 135 156
58 +40 57 + 4 7 Segovie 3 55.9 8 57 25.7 90.4 0.968 28 304 7 40 0.2 307 353 8 55 27.6 292 331 8 59 23.5 147 185 10 22 37.5 132 157
59 +37 24 + 5 59 Seville .. .. . 8 56 37.8 81.6 0.869 28 301 7 39 29.3 313 3 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 9.7 125 155
60 +42 52 + 8 33 St Jacques-de-Compostelle 3 25.9 8 53 21.3 90.2 0.961 23 300 7 38 24.9 305 350 8 51 38.2 275 315 8 55 4.1 160 200 10 15 46.7 130 159
61 +41 7 - 1 15 Tarragone .. .. . 9 2 46.2 85.7 0.902 32 311 7 43 10.3 304 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 47.7 137 155
62 +41 34 - 2 0 Tarrasa .. .. . 9 3 24.9 83.3 0.882 32 312 7 43 46.2 303 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 19.5 138 155
63 +39 52 + 4 2 Tolede 2 24.5 8 57 46.2 90.4 0.955 29 304 7 40 0.1 308 355 8 56 33.8 4 44 8 58 58.3 75 115 10 23 30.6 130 156
64 +38 1 + 3 22 Ubeda .. .. . 8 59 3.8 87.1 0.915 30 304 7 40 32.1 311 360 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 51.1 128 154
65 +39 29 + 0 24 Valence 3 35.3 9 1 36.9 90.5 0.963 32 308 7 42 0.6 308 354 8 59 49.1 280 318 9 3 24.4 161 198 10 29 5.1 133 155
66 +41 39 + 4 45 Valladolid 2 38.9 8 56 42.5 90.3 0.956 27 304 7 39 47.0 306 351 8 55 22.9 259 298 8 58 1.8 179 217 10 21 17.6 132 157
67 +42 15 + 8 44 Vigo 4 0.5 8 53 13.0 90.2 0.970 24 300 7 38 12.5 306 352 8 51 12.7 318 359 8 55 13.2 117 157 10 15 49.9 129 158
68 +42 51 + 2 40 Vitoria .. .. . 8 58 27.2 85.7 0.903 28 307 7 41 8.1 303 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 5.9 135 158
69 +41 30 + 5 45 Zamora 4 2.0 8 55 49.5 90.3 0.970 26 303 7 39 17.8 306 352 8 53 48.5 298 337 8 57 50.5 139 179 10 20 4.1 131 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||