| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Espagne Province : Baléares Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +38 40 - 1 33 La Virgen del Pilar 3 6.4 9 4 7.3 90.6 0.960 34 310 7 43 19.0 308 354 9 2 34.0 269 306 9 5 40.4 173 210 10 32 47.6 134 153
2 +38 42 - 1 25 San Francisco Javier 3 14.3 9 3 57.3 90.6 0.961 34 310 7 43 13.4 308 354 9 2 20.0 272 309 9 5 34.3 170 207 10 32 33.5 134 153
3 +38 43 - 1 24 La Sabina 3 12.6 9 3 55.7 90.6 0.961 34 310 7 43 12.7 308 354 9 2 19.3 271 309 9 5 31.8 171 208 10 32 30.9 134 153
4 +38 43 - 1 27 Las Salinas 3 6.8 9 3 59.1 90.6 0.960 34 310 7 43 14.7 308 354 9 2 25.5 269 307 9 5 32.3 173 210 10 32 35.4 134 153
5 +38 50 - 1 22 La Canal 2 47.6 9 3 50.0 90.6 0.958 33 310 7 43 10.7 308 354 9 2 26.1 263 300 9 5 13.7 179 216 10 32 20.6 134 153
6 +38 51 - 1 24 La Revista 2 37.2 9 3 51.8 90.6 0.957 33 310 7 43 11.9 308 354 9 2 33.0 260 297 9 5 10.3 182 219 10 32 22.5 134 153
7 +38 54 - 1 26 Ibiza 2 12.7 9 3 52.6 90.6 0.956 33 310 7 43 13.0 308 354 9 2 46.1 253 290 9 4 58.8 189 226 10 32 22.3 134 153
8 +38 55 - 1 17 San Jose 2 35.0 9 3 42.0 90.6 0.957 33 310 7 43 6.9 308 354 9 2 24.4 259 296 9 4 59.4 183 220 10 32 7.8 134 153
9 +38 58 - 1 18 San Antonio Abad 2 13.4 9 3 41.8 90.6 0.956 33 310 7 43 7.4 308 354 9 2 34.9 253 290 9 4 48.3 189 226 10 32 6.2 134 154
10 +38 59 - 1 31 Santa Eulalia del Rio 0 50.9 9 3 55.9 90.6 0.952 33 310 7 43 16.0 308 353 9 3 30.2 233 270 9 4 21.1 209 246 10 32 24.4 134 153
11 +39 0 - 1 25 Santa Gertrudis 1 23.3 9 3 48.6 90.6 0.953 33 310 7 43 11.9 308 354 9 3 6.8 241 277 9 4 30.1 202 238 10 32 14.5 134 154
12 +39 2 - 1 20 Santa Ines 1 30.0 9 3 42.1 90.6 0.953 33 310 7 43 8.5 308 353 9 2 56.9 242 279 9 4 26.9 200 237 10 32 5.0 134 154
13 +39 33 + 2 37 Porto Pi 3 35.2 8 59 16.7 90.5 0.963 30 305 7 40 44.3 308 355 8 57 29.0 340 19 9 1 4.2 100 139 10 25 47.6 131 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||