| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Espagne Province : Murcie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +38 26 + 1 5 Raspay 1 24.0 9 1 18.9 90.5 0.953 32 307 7 41 41.7 310 357 9 0 36.7 21 60 9 2 0.7 60 99 10 29 1.6 131 154
2 +38 27 + 1 13 El Carche 0 34.2 9 1 9.8 90.5 0.952 32 307 7 41 36.9 310 357 9 0 52.5 33 72 9 1 26.7 48 87 10 28 48.5 131 154
3 +38 28 + 1 13 Caserio Comisario 0 57.7 9 1 9.4 90.5 0.952 32 307 7 41 36.8 310 357 9 0 40.3 27 66 9 1 38.0 54 93 10 28 47.6 131 154
4 +38 28 + 1 5 Quitapellejos 1 45.5 9 1 18.0 90.5 0.954 32 307 7 41 41.4 310 357 9 0 25.1 15 55 9 2 10.6 65 104 10 28 59.8 131 154
5 +38 28 + 1 4 Las Quebradas 1 49.8 9 1 19.1 90.5 0.954 32 307 7 41 42.0 310 357 9 0 24.0 14 54 9 2 13.8 67 106 10 29 1.4 131 154
6 +38 29 + 1 17 Jumilla 0 38.0 9 1 4.6 90.5 0.952 32 307 7 41 34.4 310 357 9 0 45.4 32 71 9 1 23.4 49 88 10 28 40.6 131 154
7 +38 29 + 1 8 Carche 1 41.5 9 1 14.3 90.5 0.954 32 307 7 41 39.5 310 357 9 0 23.4 16 56 9 2 4.9 64 103 10 28 54.4 131 154
8 +38 29 + 1 5 Hoya del Mollidar 1 54.5 9 1 17.6 90.5 0.954 32 307 7 41 41.3 310 357 9 0 20.2 13 52 9 2 14.6 68 107 10 28 58.9 131 154
9 +38 31 + 1 19 La Alqueria 1 1.1 9 1 1.6 90.5 0.952 32 307 7 41 32.9 310 357 9 0 30.9 26 65 9 1 32.0 55 94 10 28 35.8 131 154
10 +38 32 + 1 24 Termino de Arriba 0 29.3 9 0 55.8 90.5 0.952 32 306 7 41 30.0 310 357 9 0 41.0 34 73 9 1 10.3 47 86 10 28 27.3 131 154
11 +38 33 + 1 17 Fuente del Pino 1 39.2 9 1 2.9 90.5 0.953 32 307 7 41 33.8 310 357 9 0 13.1 17 56 9 1 52.3 64 103 10 28 37.1 131 154
12 +38 33 + 1 7 Pinillos 2 17.5 9 1 13.7 90.5 0.956 32 307 7 41 39.6 309 357 9 0 4.8 7 46 9 2 22.3 74 113 10 28 52.3 131 154
13 +38 33 + 1 5 Cerricos del Hondo del Campo 2 23.6 9 1 15.9 90.5 0.956 32 307 7 41 40.7 309 357 9 0 3.9 5 44 9 2 27.5 76 114 10 28 55.4 131 154
14 +38 33 + 1 2 Carrascalejo 2 32.1 9 1 19.1 90.5 0.957 32 307 7 41 42.5 309 357 9 0 2.9 3 42 9 2 35.0 78 117 10 28 59.9 131 154
15 +38 35 + 1 6 Los Quinones 2 32.7 9 1 13.9 90.5 0.957 32 307 7 41 39.9 309 357 8 59 57.4 3 42 9 2 30.1 78 117 10 28 52.1 131 154
16 +38 35 + 1 3 Rabosera 2 40.5 9 1 17.2 90.5 0.957 32 307 7 41 41.6 309 357 8 59 56.8 0 40 9 2 37.2 80 119 10 28 56.6 131 154
17 +38 35 + 1 2 Llano 2 42.9 9 1 18.2 90.5 0.957 32 307 7 41 42.2 309 357 8 59 56.6 360 39 9 2 39.5 81 120 10 28 58.1 131 154
18 +38 37 + 1 8 Rasillo 2 38.5 9 1 10.9 90.5 0.957 32 307 7 41 38.5 309 357 8 59 51.5 1 40 9 2 30.0 80 119 10 28 47.2 131 154
19 +38 37 + 1 7 Yecla 2 41.0 9 1 12.0 90.5 0.957 32 307 7 41 39.1 309 357 8 59 51.3 0 39 9 2 32.4 81 119 10 28 48.7 131 154
20 +38 41 + 1 19 Hoya de Munoz 2 32.1 9 0 57.4 90.5 0.956 31 307 7 41 31.7 309 357 8 59 41.2 3 42 9 2 13.3 78 117 10 28 27.0 131 154
21 +38 41 + 1 17 Arabi 2 37.3 9 0 59.6 90.5 0.957 31 307 7 41 32.8 309 357 8 59 40.8 1 40 9 2 18.1 79 118 10 28 30.0 131 154
22 +38 42 + 1 12 Ceja 2 53.9 9 1 4.5 90.5 0.958 32 307 7 41 35.6 309 356 8 59 37.4 356 35 9 2 31.3 85 123 10 28 36.7 131 154
23 +38 44 + 1 13 Marisparza 3 0.6 9 1 2.6 90.5 0.959 32 307 7 41 34.8 309 356 8 59 32.2 354 33 9 2 32.8 87 125 10 28 33.4 131 154
24 +38 51 + 0 18 Lorcha 4 8.5 9 1 59.0 90.6 0.973 32 308 7 42 6.7 309 355 8 59 54.7 317 355 9 4 3.2 125 162 10 29 49.8 132 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||