| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Ethiopie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 39 - 39 19 Adama .. .. . 11 3 58.3 77.6 0.833 59 67 9 20 19.8 311 302 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 39 17.3 141 65
2 + 9 3 - 38 42 Addis-Ababa .. .. . 11 1 43.2 78.1 0.837 60 65 9 17 56.4 312 308 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 34.8 141 66
3 + 9 3 - 38 42 Addis-Abeba .. .. . 11 1 43.2 78.1 0.837 60 65 9 17 56.4 312 308 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 34.8 141 66
4 +15 20 - 38 58 Asmara .. .. . 10 46 58.8 63.9 0.721 60 52 9 6 12.7 305 310 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 21 47.8 149 83
5 +15 20 - 38 58 Asmera .. .. . 10 46 58.8 63.9 0.721 60 52 9 6 12.7 305 310 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 21 47.8 149 83
6 +11 33 - 37 25 Bahir Dar .. .. . 10 52 55.3 75.6 0.817 62 57 9 9 30.0 311 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 49.7 144 72
7 +10 19 - 37 41 Debre Markos .. .. . 10 56 30.4 77.7 0.834 62 61 9 12 44.1 312 317 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 13.9 142 69
8 + 8 50 - 39 0 Debre Zeyt .. .. . 11 2 52.2 77.9 0.836 60 66 9 19 8.9 312 305 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 38 28.0 141 66
9 +11 5 - 39 40 Dese .. .. . 10 58 48.5 71.3 0.782 59 62 9 16 8.5 308 303 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 46.0 145 72
10 +11 5 - 39 40 Dessie .. .. . 10 58 48.5 71.3 0.782 59 62 9 16 8.5 308 303 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 46.0 145 72
11 + 9 35 - 41 50 Diredaoua .. .. . 11 6 58.6 69.8 0.770 56 68 9 24 53.6 307 284 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 39 57.2 144 68
12 + 9 35 - 41 50 Dire Dawa .. .. . 11 6 58.6 69.8 0.770 56 68 9 24 53.6 307 284 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 39 57.2 144 68
13 + 7 39 - 36 47 Djimma .. .. . 11 1 9.6 85.8 0.901 63 65 9 16 32.0 316 323 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 38 21.0 138 62
14 +12 39 - 37 29 Gondar .. .. . 10 50 21.8 73.1 0.796 62 55 9 7 26.0 310 319 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 6.9 145 75
15 +12 39 - 37 29 Gonder .. .. . 10 50 21.8 73.1 0.796 62 55 9 7 26.0 310 319 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 6.9 145 75
16 + 9 20 - 42 10 Harar .. .. . 11 8 15.9 69.7 0.769 55 69 9 26 17.5 307 281 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 40 55.5 144 68
17 + 9 20 - 42 10 Harer .. .. . 11 8 15.9 69.7 0.769 55 69 9 26 17.5 307 281 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 40 55.5 144 68
18 + 7 39 - 36 47 Jimma .. .. . 11 1 9.6 85.8 0.901 63 65 9 16 32.0 316 323 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 38 21.0 138 62
19 + 8 39 - 39 19 Nazret .. .. . 11 3 58.3 77.6 0.833 59 67 9 20 19.8 311 302 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 39 17.3 141 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||