| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Europe Pays : Finlande Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +61 0 - 24 25 Hameenlinna .. .. . 9 24 16.5 14.3 0.250 24 347 8 30 53.2 259 272 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 33.8 175 174
2 +60 8 - 25 0 Helsinki .. .. . 9 24 47.2 14.8 0.257 25 348 8 30 27.1 260 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 3.2 175 174
3 +68 54 - 27 5 Inari .. .. . 9 27 36.9 6.0 0.139 17 351 8 48 27.9 246 252 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 1.2 184 183
4 +62 36 - 29 45 Joensuu .. .. . 9 29 9.9 9.1 0.184 23 354 8 42 26.4 253 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 18.8 181 178
5 +62 16 - 24 50 Jyvaskyla .. .. . 9 24 44.8 12.6 0.230 23 348 8 33 37.5 257 269 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 37.7 177 176
6 +65 46 - 24 34 Kemi .. .. . 9 25 4.9 9.5 0.189 20 348 8 39 14.8 252 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 26.0 180 179
7 +60 26 - 26 55 Kotka .. .. . 9 26 36.5 13.0 0.235 25 350 8 34 8.6 258 270 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 49.3 177 174
8 +62 54 - 27 40 Kuopio .. .. . 9 27 17.2 10.1 0.198 23 352 8 39 17.3 254 264 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 15 48.7 180 177
9 +61 0 - 25 40 Lahti .. .. . 9 25 25.5 13.3 0.239 24 349 8 32 55.0 258 270 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 44.1 176 175
10 +61 4 - 28 15 Lappeenranta .. .. . 9 27 51.0 11.4 0.215 25 352 8 37 26.2 256 266 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 52.1 179 176
11 +60 5 - 19 55 Mariehamn .. .. . 9 20 7.1 18.9 0.304 24 341 8 22 34.8 264 280 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 2.0 171 173
12 +65 0 - 25 26 Oulu .. .. . 9 25 36.7 9.6 0.192 21 349 8 39 12.0 253 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 12 32.7 180 179
13 +61 28 - 21 45 Pori .. .. . 9 21 56.9 15.7 0.267 23 344 8 27 34.1 260 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 23.6 174 174
14 +66 29 - 25 40 Rovaniemi .. .. . 9 26 4.2 8.3 0.173 19 349 8 42 8.6 250 259 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 25.2 181 180
15 +61 32 - 23 45 Tampere .. .. . 9 23 43.0 14.1 0.249 24 346 8 30 42.5 259 272 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 37.7 175 175
16 +60 27 - 22 15 Turku .. .. . 9 22 15.5 16.6 0.277 24 344 8 26 37.0 262 276 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 2.0 173 173
17 +69 54 - 27 1 Utsjoki .. .. . 9 27 48.7 5.4 0.130 16 351 8 50 7.1 244 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 43.5 185 184
18 +63 6 - 21 36 Vaasa .. .. . 9 22 8.0 13.9 0.246 22 344 8 30 11.2 258 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 14 59.3 175 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||