| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Europe Pays : Grèce Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +38 0 - 23 44 Athenes .. .. . 9 34 35.4 53.9 0.636 47 345 8 9 20.8 294 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 3 26.3 156 141
2 +38 28 - 23 36 Chalkis .. .. . 9 33 51.7 53.1 0.630 46 345 8 9 6.2 293 325 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 13.9 156 142
3 +38 23 - 26 7 Chio .. .. . 9 37 53.2 48.4 0.588 47 350 8 13 45.5 291 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 4 55.5 158 141
4 +35 18 - 25 10 Cnossos .. .. . 9 40 13.2 56.6 0.660 50 349 8 12 23.4 296 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 21.8 155 135
5 +39 38 - 19 55 Corfou .. .. . 9 27 11.1 57.7 0.668 44 338 8 3 4.5 295 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 55 45.5 153 146
6 +37 56 - 22 55 Corinthe .. .. . 9 33 24.1 55.6 0.651 47 344 8 7 55.3 295 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 43.3 155 141
7 +37 23 - 25 15 Delos .. .. . 9 37 41.9 52.1 0.621 48 349 8 12 9.2 293 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 6 27.2 157 140
8 +38 29 - 22 30 Delphes .. .. . 9 32 9.8 55.2 0.648 46 343 8 7 11.9 294 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 1 2.3 155 143
9 +38 28 - 23 36 Halkida .. .. . 9 33 51.7 53.1 0.630 46 345 8 9 6.2 293 325 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 13.9 156 142
10 +39 40 - 20 51 Ioanina .. .. . 9 28 30.5 55.8 0.653 44 340 8 4 32.7 294 327 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 41.7 154 145
11 +35 20 - 25 8 Iraklio .. .. . 9 40 7.3 56.6 0.660 50 349 8 12 19.1 296 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 14.8 155 135
12 +37 2 - 22 7 Kalamata .. .. . 9 33 11.3 59.2 0.681 47 342 8 6 38.9 297 331 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 3 51.8 153 140
13 +40 56 - 24 23 Kavala .. .. . 9 32 30.0 46.6 0.572 44 346 8 10 47.7 289 318 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 57 23.7 159 147
14 +35 31 - 24 1 La Canee .. .. . 9 38 3.5 58.6 0.676 50 347 8 10 14.0 297 331 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 9 32.6 154 136
15 +38 55 - 22 26 Lamia .. .. . 9 31 36.3 54.4 0.641 46 343 8 7 5.7 294 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 0.1 155 143
16 +39 38 - 22 25 Larissa .. .. . 9 30 50.9 52.9 0.628 45 343 8 7 7.2 293 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 58 24.1 156 145
17 +37 57 - 23 42 Le Piree .. .. . 9 34 35.7 54.0 0.637 47 345 8 9 17.4 294 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 3 31.1 155 141
18 +39 44 - 21 38 Meteores .. .. . 9 29 35.5 54.2 0.639 45 341 8 5 49.4 293 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 57 22.6 155 145
19 +40 10 - 24 19 Mont Athos .. .. . 9 33 9.5 48.2 0.587 45 346 8 10 31.5 290 320 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 59 4.1 158 145
20 +37 44 - 22 45 Mycenes .. .. . 9 33 22.2 56.4 0.658 47 344 8 7 38.9 295 328 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 59.6 154 141
21 +37 38 - 21 39 Olympie .. .. . 9 31 47.7 58.8 0.678 47 341 8 5 48.7 296 331 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 1 59.5 153 141
22 +38 14 - 21 44 Patras .. .. . 9 31 16.2 57.3 0.665 46 342 8 5 55.1 295 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 45.6 154 143
23 +35 3 - 24 48 Phaistos .. .. . 9 39 57.2 57.9 0.671 50 348 8 11 47.2 297 330 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 33.3 154 135
24 +36 26 - 28 14 Rhodes .. .. . 9 43 47.0 48.0 0.585 49 355 8 18 10.5 292 319 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 44.4 159 137
25 +40 38 - 22 58 Salonique .. .. . 9 30 41.4 49.8 0.600 44 344 8 8 13.0 291 321 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 44.7 157 146
26 +41 3 - 23 33 Seres .. .. . 9 31 9.3 47.8 0.584 44 345 8 9 19.7 290 319 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 22.5 158 147
27 +37 5 - 22 25 Sparte .. .. . 9 33 35.8 58.5 0.675 47 343 8 7 8.7 296 330 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 4 5.5 153 140
28 +38 19 - 23 19 Thebes .. .. . 9 33 35.5 54.0 0.637 47 345 8 8 36.3 294 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 16.7 155 142
29 +40 38 - 22 58 Thessaloniki .. .. . 9 30 41.4 49.8 0.600 44 344 8 8 13.0 291 321 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 44.7 157 146
30 +39 33 - 21 46 Trikala .. .. . 9 29 58.1 54.3 0.640 45 342 8 6 1.4 293 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 57 54.8 155 145
31 +40 32 - 22 11 Veria .. .. . 9 29 38.2 51.4 0.615 44 342 8 6 51.7 291 323 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 12.1 156 146
32 +39 22 - 22 57 Volos .. .. . 9 31 55.0 52.5 0.624 45 344 8 8 0.4 293 324 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 59 32.1 156 144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||