| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Guinée Equatoriale Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 1 51 - 9 49 Bata .. .. . 10 21 56.0 21.2 0.328 77 296 9 5 11.0 2 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 42.2 101 48
2 + 3 45 - 8 48 Bioko .. .. . 10 14 52.2 22.3 0.340 73 298 8 57 42.4 0 78 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 45.8 101 67
3 + 3 32 - 8 46 Concepcion .. .. . 10 15 21.6 21.8 0.335 74 297 8 58 34.8 1 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 48.4 101 66
4 + 2 8 - 11 18 Ebebiyin .. .. . 10 24 16.5 25.1 0.369 78 302 9 3 47.2 359 78 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 35.7 104 44
5 + 1 26 - 10 39 Evinayong .. .. . 10 24 45.3 22.3 0.340 78 298 9 6 41.2 1 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 35.0 101 41
6 + 3 27 - 8 33 Luba .. .. . 10 15 7.2 21.2 0.328 73 297 8 58 57.8 1 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 33 56.6 100 68
7 + 3 45 - 8 48 Malabo .. .. . 10 14 52.2 22.3 0.340 73 298 8 57 42.4 0 78 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 45.8 101 67
8 + 1 34 - 9 38 Mbini .. .. . 10 22 17.3 20.3 0.318 77 295 9 6 24.7 3 83 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 7.9 100 47
9 + 2 8 - 10 41 Mikomeseng .. .. . 10 22 60.0 23.6 0.354 78 300 9 3 51.4 0 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 5.7 102 46
10 + 1 40 - 11 15 Mongono .. .. . 10 25 23.2 24.1 0.359 79 301 9 5 38.4 360 80 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 50.8 103 41
11 - 1 24 - 5 37 Pagalu .. .. . 10 21 26.6 8.0 0.168 74 280 9 23 37.8 16 102 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 38.4 86 115
12 + 3 32 - 8 46 Ri-Aba .. .. . 10 15 21.6 21.8 0.335 74 297 8 58 34.8 1 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 48.4 101 66
13 + 3 27 - 8 33 San Carlos .. .. . 10 15 7.2 21.2 0.328 73 297 8 58 57.8 1 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 33 56.6 100 68
14 + 3 45 - 8 48 Santa Isabel .. .. . 10 14 52.2 22.3 0.340 73 298 8 57 42.4 0 78 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 45.8 101 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||