| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Kenya Région : Eastern Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 0 44 - 39 10 Mado Gashi 3 16.6 11 22 7.9 91.6 0.964 57 81 9 38 34.4 320 266 11 20 29.7 357 275 11 23 46.3 94 12 12 55 34.3 131 44
2 + 1 4 - 38 40 Merti 2 52.1 11 20 25.9 91.6 0.962 58 81 9 36 40.2 320 273 11 18 60.0 5 284 11 21 52.1 87 6 12 54 20.2 131 45
3 + 1 5 - 39 5 Sericho 4 1.7 11 21 11.6 91.6 0.970 57 81 9 37 30.9 320 269 11 19 10.8 339 258 11 23 12.5 113 31 12 54 50.5 131 45
4 + 1 23 - 38 13 Barchuma Guda 2 25.8 11 18 51.1 91.6 0.961 59 80 9 34 55.2 321 280 11 17 38.4 13 292 11 20 4.1 80 359 12 53 10.4 131 46
5 + 1 36 - 37 48 Laisamis 0 46.5 11 17 33.2 91.7 0.958 60 79 9 33 29.7 321 286 11 17 10.1 37 317 11 17 56.6 57 337 12 52 13.3 131 46
6 + 1 59 - 37 55 Log Logo 3 45.5 11 16 54.1 91.7 0.968 60 78 9 32 46.0 321 288 11 15 1.4 348 269 11 18 47.0 106 26 12 51 40.1 132 47
7 + 2 20 - 37 59 Marsabit 4 21.5 11 16 13.7 91.7 0.976 60 78 9 32 1.5 320 290 11 14 3.0 324 246 11 18 24.5 129 51 12 51 5.9 132 48
8 + 2 26 - 38 3 Choba 4 23.5 11 16 7.7 91.6 0.978 59 78 9 31 55.0 320 290 11 13 56.0 315 237 11 18 19.5 138 60 12 50 59.8 132 48
9 + 2 31 - 37 34 Kargi 4 10.2 11 14 59.3 91.7 0.972 60 77 9 30 40.8 320 296 11 12 54.3 335 258 11 17 4.5 118 40 12 50 11.4 132 48
10 + 2 56 - 37 38 Maikona 4 21.4 11 14 9.1 91.7 0.976 60 76 9 29 46.5 320 298 11 11 58.4 309 233 11 16 19.9 145 68 12 49 28.7 133 50
11 + 3 19 - 37 4 North Horr 4 24.2 11 12 8.2 91.7 0.979 61 75 9 27 36.6 320 307 11 9 56.1 318 242 11 14 20.3 137 61 12 47 57.3 133 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||