| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Kenya Région : NorthEastern Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 - 1 9 - 41 12 Kolbio 1 40.8 11 29 59.4 91.5 0.958 53 85 9 47 37.6 319 244 11 29 9.2 22 295 11 30 50.0 67 341 13 1 13.8 129 40
2 - 0 56 - 40 54 Welaluit Dardesa 1 34.5 11 28 59.1 91.5 0.958 54 84 9 46 26.8 320 246 11 28 12.1 23 298 11 29 46.6 66 340 13 0 31.7 129 41
3 - 0 47 - 40 55 Libat 2 46.7 11 28 42.0 91.5 0.962 54 84 9 46 6.6 319 247 11 27 18.8 5 279 11 30 5.5 84 359 13 0 18.1 129 41
4 - 0 35 - 40 49 Haridfi 3 19.3 11 28 5.5 91.5 0.964 54 84 9 45 23.9 319 248 11 26 26.0 355 270 11 29 45.3 94 9 12 59 51.2 130 41
5 - 0 33 - 40 52 Sangoleaku 3 33.7 11 28 6.8 91.5 0.966 54 84 9 45 25.4 319 248 11 26 20.1 350 265 11 29 53.8 100 14 12 59 51.5 130 42
6 - 0 31 - 40 55 Habul 3 45.7 11 28 8.1 91.5 0.967 54 84 9 45 26.9 319 248 11 26 15.4 345 260 11 30 1.1 104 19 12 59 51.7 130 42
7 - 0 23 - 40 58 Sarim 4 6.4 11 27 56.7 91.5 0.971 54 84 9 45 13.6 319 249 11 25 53.6 334 249 11 29 59.9 115 30 12 59 41.8 130 42
8 + 0 24 - 40 57 Liboi 3 56.1 11 26 14.2 91.5 0.969 54 82 9 43 16.1 318 253 11 24 16.2 289 206 11 28 12.3 160 77 12 58 20.2 131 44
9 + 1 1 - 39 29 Habaswein 4 20.4 11 22 6.4 91.6 0.976 57 81 9 38 32.5 319 266 11 19 56.3 323 241 11 24 16.7 128 46 12 55 28.0 131 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||