| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : La Réunion (France) Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 -20 59 - 55 41 Bras-Panon .. .. . 12 15 51.5 49.6 0.600 27 96 10 57 57.6 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 42.4 99 349
2 -21 8 - 55 28 Cilaos .. .. . 12 15 47.0 49.0 0.594 27 97 10 58 2.0 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 32.5 99 348
3 -20 55 - 55 20 La Possession .. .. . 12 15 32.4 49.6 0.599 28 97 10 57 25.1 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 35.0 99 349
4 -21 15 - 55 27 La Riviere .. .. . 12 15 50.6 48.6 0.590 27 97 10 58 15.8 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 28.6 99 348
5 -20 55 - 55 17 Le Port .. .. . 12 15 30.0 49.6 0.599 28 97 10 57 21.6 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 33.7 99 349
6 -21 5 - 55 18 Les Trois-Bassins .. .. . 12 15 37.2 49.0 0.594 28 97 10 57 44.2 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 29.5 99 349
7 -21 16 - 55 32 Le Tampon .. .. . 12 15 55.1 48.6 0.591 27 97 10 58 23.6 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 30.3 99 348
8 -21 15 - 55 21 L'Etang-Sale .. .. . 12 15 45.9 48.5 0.590 27 97 10 58 9.1 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 26.0 99 348
9 -20 57 - 55 39 St-Andre .. .. . 12 15 48.7 49.7 0.600 27 96 10 57 51.0 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 42.4 99 349
10 -21 2 - 55 43 St-Benoit .. .. . 12 15 54.9 49.5 0.598 27 96 10 58 6.2 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 41.8 99 349
11 -20 52 - 55 27 St-Denis .. .. . 12 15 36.0 49.8 0.602 27 96 10 57 26.7 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 39.5 100 349
12 -20 53 - 55 33 Ste-Marie .. .. . 12 15 41.4 49.9 0.602 27 96 10 57 35.7 330 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 41.7 99 349
13 -21 22 - 55 37 St-Joseph .. .. . 12 16 2.7 48.3 0.588 27 97 10 58 42.0 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 29.5 99 348
14 -21 17 - 55 25 St-Louis .. .. . 12 15 50.3 48.4 0.589 27 97 10 58 17.9 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 26.8 99 348
15 -21 0 - 55 17 St-Paul .. .. . 12 15 33.3 49.3 0.597 28 97 10 57 32.3 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 31.4 99 349
16 -21 20 - 55 29 St-Pierre .. .. . 12 15 55.3 48.3 0.588 27 97 10 58 28.8 331 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 24 27.0 99 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||