| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Europe Pays : Portugal Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +40 38 + 8 40 Aveiro .. .. . 8 53 23.5 88.4 0.927 24 300 7 38 2.8 309 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 37.7 127 157
2 +38 1 + 7 52 Beja .. .. . 8 54 37.0 81.1 0.865 26 299 7 38 35.7 313 3 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 56.1 124 156
3 +41 32 + 8 26 Braga 2 13.8 8 53 30.1 90.2 0.954 24 300 7 38 12.2 307 354 8 52 23.0 5 46 8 54 36.8 71 112 10 16 32.1 129 158
4 +41 47 + 6 46 Bragance 4 5.1 8 54 53.7 90.2 0.973 25 302 7 38 53.8 306 352 8 52 51.1 304 344 8 56 56.2 133 172 10 18 34.3 130 158
5 +39 50 + 7 30 Castelo Branco .. .. . 8 54 31.8 87.3 0.917 26 300 7 38 29.0 310 358 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 36.3 127 157
6 +40 12 + 8 25 Coimbra .. .. . 8 53 39.7 87.4 0.918 25 300 7 38 7.9 309 357 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 9.5 127 157
7 +38 53 + 7 10 Elvas .. .. . 8 55 2.5 84.8 0.895 27 300 7 38 41.9 311 0 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 33.7 126 156
8 +41 32 + 8 47 Esposende 1 0.6 8 53 12.7 90.2 0.950 24 300 7 38 4.5 307 354 8 52 42.2 23 64 8 53 42.8 52 93 10 16 5.0 128 158
9 +38 34 + 7 54 Evora .. .. . 8 54 26.5 82.9 0.879 26 300 7 38 28.3 312 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 38.0 125 156
10 +37 1 + 7 56 Faro .. .. . 8 54 51.4 77.8 0.837 27 299 7 38 51.5 315 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 16.7 123 155
11 +32 40 + 16 55 Funchal .. .. . 8 48 16.1 53.1 0.630 21 289 7 39 30.1 325 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 2.9 109 153
12 +40 32 + 7 17 Guarda .. .. . 8 54 36.2 89.5 0.938 26 301 7 38 33.9 309 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 33.1 128 157
13 +41 26 + 8 19 Guimaraes 1 46.4 8 53 36.4 90.2 0.952 24 300 7 38 14.1 307 354 8 52 43.0 12 53 8 54 29.4 64 104 10 16 44.0 129 158
14 +38 44 + 9 8 Lisbonne .. .. . 8 53 17.6 81.9 0.871 25 298 7 38 0.7 312 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 45.2 124 156
15 +39 36 + 9 4 Nazare .. .. . 8 53 11.6 84.8 0.895 25 299 7 37 55.8 311 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 30.6 126 157
16 +37 29 + 25 40 Ponta Delgada .. .. . 8 42 10.3 62.2 0.709 11 284 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 55 9.3 110 156
17 +39 17 + 7 25 Portalegre .. .. . 8 54 43.1 85.7 0.904 26 300 7 38 33.3 311 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 59.8 127 156
18 +41 9 + 8 37 Porto .. .. . 8 53 22.8 89.7 0.942 24 300 7 38 5.7 308 355 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 28.1 128 158
19 +37 1 + 8 56 Sagres .. .. . 8 53 54.7 76.5 0.827 26 298 7 38 31.0 315 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 42.3 122 155
20 +39 14 + 8 40 Santarem .. .. . 8 53 36.4 84.1 0.889 25 299 7 38 6.1 311 360 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 13.5 125 157
21 +38 31 + 8 54 Setubal .. .. . 8 53 32.8 81.5 0.868 25 299 7 38 7.7 313 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 10.8 124 156
22 +38 48 + 9 22 Sintra .. .. . 8 53 4.5 81.8 0.871 25 298 7 37 55.4 312 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 23.4 124 156
23 +39 36 + 8 25 Tomar .. .. . 8 53 45.5 85.5 0.902 25 299 7 38 9.4 310 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 25.4 126 157
24 +41 41 + 8 50 Viana Do Castelo 2 17.8 8 53 9.7 90.2 0.954 24 300 7 38 4.6 307 353 8 52 0.6 3 44 8 54 18.4 72 113 10 15 57.2 129 158
25 +41 17 + 7 45 Vila Real 2 11.3 8 54 6.0 90.2 0.954 25 301 7 38 26.0 307 354 8 53 0.2 6 46 8 55 11.5 70 111 10 17 32.8 129 158
26 +40 40 + 7 55 Viseu .. .. . 8 54 1.8 89.2 0.936 25 300 7 38 19.5 308 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 37.5 128 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||