| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Portugal District : Guarda Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +40 50 + 6 53 Vermiosa 0 41.6 8 54 54.7 90.3 0.950 26 301 7 38 44.5 308 355 8 54 33.7 29 69 8 55 15.3 48 89 10 18 56.2 129 157
2 +40 51 + 6 50 Escarigo 1 18.6 8 54 57.2 90.3 0.951 26 301 7 38 45.8 308 355 8 54 17.7 20 60 8 55 36.3 57 97 10 18 59.7 129 157
3 +40 52 + 6 58 Castelo Rodrigo 0 44.9 8 54 50.0 90.3 0.950 26 301 7 38 42.5 308 355 8 54 27.3 28 68 8 55 12.2 49 89 10 18 48.4 129 157
4 +40 52 + 6 55 Nave Redonda 1 6.1 8 54 52.6 90.3 0.951 26 301 7 38 43.8 308 355 8 54 19.4 23 63 8 55 25.5 54 94 10 18 52.5 129 157
5 +40 52 + 6 51 Almofala 1 26.3 8 54 56.2 90.3 0.952 26 301 7 38 45.4 308 355 8 54 12.8 18 58 8 55 39.1 59 99 10 18 57.9 129 157
6 +40 53 + 7 2 Freixeda do Torrao 0 31.1 8 54 46.3 90.3 0.950 26 301 7 38 41.0 308 355 8 54 30.6 31 72 8 55 1.6 46 86 10 18 42.5 129 157
7 +40 54 + 7 4 Vale de Afonsinho 0 38.9 8 54 44.4 90.3 0.950 26 301 7 38 40.2 308 355 8 54 24.7 29 70 8 55 3.7 47 88 10 18 39.2 129 157
8 +40 54 + 6 58 Figueira de Castelo Rodrigo 1 18.6 8 54 49.7 90.3 0.951 26 301 7 38 42.7 308 354 8 54 10.2 20 60 8 55 28.8 57 97 10 18 47.3 129 157
9 +40 54 + 6 54 Mata de Lobos 1 35.9 8 54 53.2 90.3 0.952 26 301 7 38 44.3 308 354 8 54 5.1 15 56 8 55 41.0 61 102 10 18 52.7 129 157
10 +40 55 + 7 7 Cidadelhe 0 35.7 8 54 41.6 90.3 0.950 26 301 7 38 39.1 308 355 8 54 23.6 30 71 8 54 59.3 47 87 10 18 34.7 129 157
11 +40 57 + 7 14 Quinta de Sao Joao 0 2.9 8 54 35.2 90.3 0.950 25 301 7 38 36.4 308 355 8 54 33.5 38 78 8 54 36.5 39 80 10 18 24.2 129 157
12 +40 57 + 7 9 Santa Comba 1 2.7 8 54 39.6 90.3 0.951 25 301 7 38 38.4 308 354 8 54 8.0 24 64 8 55 10.8 53 94 10 18 30.9 129 157
13 +40 57 + 7 7 Quinta do Espinhaco 1 14.0 8 54 41.4 90.3 0.951 26 301 7 38 39.2 308 354 8 54 4.2 21 61 8 55 18.1 56 96 10 18 33.6 129 157
14 +40 57 + 7 3 Algodres 1 32.1 8 54 44.9 90.3 0.952 26 301 7 38 40.9 308 354 8 53 58.6 16 57 8 55 30.7 60 101 10 18 39.0 129 157
15 +40 57 + 7 1 Vilar de Amargo 1 39.8 8 54 46.6 90.3 0.952 26 301 7 38 41.7 308 354 8 53 56.5 14 55 8 55 36.4 62 103 10 18 41.7 129 157
16 +40 57 + 6 55 Escalhao 1 59.6 8 54 51.9 90.3 0.953 26 301 7 38 44.1 308 354 8 53 52.0 9 50 8 55 51.5 67 108 10 18 49.8 129 157
17 +40 58 + 7 16 Meda 0 24.0 8 54 33.3 90.2 0.950 25 301 7 38 35.7 308 354 8 54 21.1 33 73 8 54 45.1 44 84 10 18 21.0 129 157
18 +40 58 + 7 13 Longroiva 0 54.1 8 54 36.0 90.3 0.951 25 301 7 38 36.9 308 354 8 54 8.7 26 66 8 55 2.8 51 92 10 18 25.0 129 157
19 +40 58 + 7 11 Relva de Baixo 1 6.9 8 54 37.7 90.3 0.951 25 301 7 38 37.7 308 354 8 54 4.1 23 63 8 55 11.0 54 95 10 18 27.7 129 157
20 +40 58 + 7 10 Relva 1 12.4 8 54 38.6 90.3 0.951 25 301 7 38 38.1 308 354 8 54 2.2 21 62 8 55 14.6 55 96 10 18 29.1 129 157
21 +40 58 + 7 8 Tomadias 1 22.2 8 54 40.3 90.3 0.951 25 301 7 38 38.9 308 354 8 53 59.0 19 59 8 55 21.3 58 98 10 18 31.7 129 157
22 +40 59 + 7 17 Cancelos de Baixo 0 43.9 8 54 32.3 90.2 0.950 25 301 7 38 35.4 308 354 8 54 10.2 28 69 8 54 54.1 49 89 10 18 19.2 129 157
23 +40 59 + 7 11 Quintas 1 20.8 8 54 37.6 90.3 0.951 25 301 7 38 37.8 308 354 8 53 57.0 19 60 8 55 17.8 58 98 10 18 27.2 129 157
24 +40 59 + 7 10 Chas 1 25.4 8 54 38.5 90.3 0.952 25 301 7 38 38.2 308 354 8 53 55.6 18 59 8 55 20.9 59 99 10 18 28.5 129 157
25 +40 59 + 7 6 Quinta do Joao Baptista 1 41.2 8 54 42.0 90.3 0.952 26 301 7 38 39.8 308 354 8 53 51.2 14 55 8 55 32.4 63 103 10 18 33.9 129 157
26 +40 59 + 6 59 Quinta da Serra 2 3.5 8 54 48.1 90.3 0.953 26 301 7 38 42.7 308 354 8 53 46.2 8 49 8 55 49.7 69 109 10 18 43.3 129 157
27 +40 59 + 6 58 Quinta da Boa Vista 2 6.2 8 54 49.0 90.3 0.954 26 301 7 38 43.1 308 354 8 53 45.7 7 48 8 55 51.9 69 110 10 18 44.6 129 157
28 +41 0 + 7 21 Alcarva 0 30.3 8 54 28.7 90.2 0.950 25 301 7 38 33.9 308 354 8 54 13.3 31 72 8 54 43.7 45 86 10 18 13.3 129 157
29 +41 0 + 7 16 Poco do Canto 1 9.3 8 54 33.1 90.2 0.951 25 301 7 38 35.9 308 354 8 53 58.2 22 63 8 55 7.5 55 95 10 18 20.0 129 157
30 +41 0 + 7 15 Sequeiros 1 14.5 8 54 34.0 90.2 0.951 25 301 7 38 36.3 308 354 8 53 56.5 21 61 8 55 11.0 56 96 10 18 21.3 129 157
31 +41 0 + 7 12 Cornalheira 1 28.4 8 54 36.6 90.3 0.952 25 301 7 38 37.5 308 354 8 53 52.2 17 58 8 55 20.6 59 100 10 18 25.3 129 157
32 +41 0 + 7 12 Pestana 1 28.4 8 54 36.6 90.3 0.952 25 301 7 38 37.5 308 354 8 53 52.2 17 58 8 55 20.6 59 100 10 18 25.3 129 157
33 +41 0 + 7 12 Vale de Pereiros 1 28.4 8 54 36.6 90.3 0.952 25 301 7 38 37.5 308 354 8 53 52.2 17 58 8 55 20.6 59 100 10 18 25.3 129 157
34 +41 0 + 7 3 Almendra 1 59.7 8 54 44.5 90.3 0.953 26 301 7 38 41.1 308 354 8 53 44.4 9 50 8 55 44.1 67 108 10 18 37.4 129 157
35 +41 0 + 6 56 Alto da Sapinha 2 18.3 8 54 50.6 90.3 0.954 26 301 7 38 44.0 308 354 8 53 41.3 4 45 8 55 59.6 73 113 10 18 46.8 129 157
36 +41 1 + 7 16 Vale do Porco 1 22.8 8 54 32.9 90.2 0.951 25 301 7 38 35.9 308 354 8 53 51.4 19 59 8 55 14.1 58 98 10 18 19.5 129 157
37 +41 1 + 7 14 Fonte Longa 1 31.3 8 54 34.7 90.2 0.952 25 301 7 38 36.7 308 354 8 53 48.8 16 57 8 55 20.1 60 101 10 18 22.1 129 157
38 +41 1 + 7 12 Carrascais 1 39.0 8 54 36.4 90.3 0.952 25 301 7 38 37.5 308 354 8 53 46.7 15 55 8 55 25.8 62 103 10 18 24.8 129 157
39 +41 1 + 6 59 Quinta de Sao Cibrao 2 17.5 8 54 47.8 90.3 0.954 26 301 7 38 42.8 308 354 8 53 38.9 4 45 8 55 56.4 72 113 10 18 42.2 129 157
40 +41 1 + 6 56 Barca d'Alva 2 24.5 8 54 50.5 90.3 0.955 26 301 7 38 44.0 308 354 8 53 38.1 2 43 8 56 2.6 74 115 10 18 46.3 129 157
41 +41 2 + 7 19 Cedovim 1 21.5 8 54 30.2 90.2 0.951 25 301 7 38 34.8 308 354 8 53 49.3 19 60 8 55 10.7 58 98 10 18 14.9 129 157
42 +41 2 + 7 18 Quinta da Teja 1 25.9 8 54 31.1 90.2 0.952 25 301 7 38 35.2 308 354 8 53 47.9 18 58 8 55 13.8 59 99 10 18 16.3 129 157
43 +41 2 + 7 18 Santo Antonio 1 25.9 8 54 31.1 90.2 0.952 25 301 7 38 35.2 308 354 8 53 47.9 18 58 8 55 13.8 59 99 10 18 16.3 129 157
44 +41 2 + 7 14 Quinta das Alminhas 1 41.6 8 54 34.6 90.2 0.952 25 301 7 38 36.8 308 354 8 53 43.6 14 54 8 55 25.2 63 103 10 18 21.6 129 157
45 +41 2 + 7 10 Muxagata 1 54.8 8 54 38.1 90.3 0.953 25 301 7 38 38.4 308 354 8 53 40.5 10 51 8 55 35.3 66 107 10 18 27.0 129 157
46 +41 2 + 7 4 Castelo Melhor 2 11.7 8 54 43.3 90.3 0.954 26 301 7 38 40.9 308 354 8 53 37.3 6 46 8 55 49.0 71 111 10 18 35.0 129 157
47 +41 3 + 7 16 Sebadelhe 1 44.1 8 54 32.7 90.2 0.952 25 301 7 38 36.1 308 354 8 53 40.4 13 54 8 55 24.5 63 104 10 18 18.4 129 157
48 +41 3 + 7 14 Touca 1 50.8 8 54 34.4 90.2 0.953 25 301 7 38 36.9 308 354 8 53 38.9 11 52 8 55 29.6 65 106 10 18 21.1 129 157
49 +41 3 + 7 6 Urgal 2 13.4 8 54 41.4 90.3 0.954 25 301 7 38 40.1 308 354 8 53 34.5 5 46 8 55 48.0 71 112 10 18 31.8 129 157
50 +41 4 + 7 19 Horta de Numao 1 43.1 8 54 29.9 90.2 0.952 25 301 7 38 35.0 308 354 8 53 38.2 13 54 8 55 21.3 63 104 10 18 13.9 129 157
51 +41 4 + 7 15 Quinta da Pedra Escrita 1 56.1 8 54 33.4 90.2 0.953 25 301 7 38 36.6 308 354 8 53 35.2 10 51 8 55 31.3 66 107 10 18 19.2 129 157
52 +41 4 + 7 13 Freixo de Numao 2 1.9 8 54 35.2 90.2 0.953 25 301 7 38 37.4 308 354 8 53 34.0 9 49 8 55 36.0 68 108 10 18 21.9 129 157
53 +41 4 + 7 9 Senhora do Amparo 2 12.7 8 54 38.7 90.3 0.954 25 301 7 38 39.0 308 354 8 53 32.2 6 46 8 55 44.8 71 111 10 18 27.2 129 157
54 +41 4 + 7 6 Quinta das Tulhas 2 20.0 8 54 41.3 90.3 0.954 25 301 7 38 40.2 308 354 8 53 31.1 4 44 8 55 51.1 73 113 10 18 31.3 129 157
55 +41 5 + 7 12 Vila Nova de Fozcoa 2 11.9 8 54 35.9 90.2 0.954 25 301 7 38 37.9 308 354 8 53 29.8 6 46 8 55 41.7 71 111 10 18 22.7 129 157
56 +41 6 + 7 19 Custoias 2 0.3 8 54 29.7 90.2 0.953 25 301 7 38 35.2 308 354 8 53 29.4 9 50 8 55 29.7 68 108 10 18 12.9 129 157
57 +41 6 + 7 17 Numao 2 5.9 8 54 31.4 90.2 0.954 25 301 7 38 36.0 308 354 8 53 28.3 7 48 8 55 34.2 69 109 10 18 15.5 129 157
58 +41 6 + 7 14 Murca 2 13.7 8 54 34.1 90.2 0.954 25 301 7 38 37.2 308 354 8 53 27.0 5 46 8 55 40.7 71 112 10 18 19.5 129 157
59 +41 6 + 7 10 Santo Amaro 2 23.2 8 54 37.5 90.2 0.955 25 301 7 38 38.8 308 354 8 53 25.8 3 43 8 55 49.0 74 114 10 18 24.9 129 157
60 +41 7 + 7 15 Seixas 2 17.8 8 54 33.1 90.2 0.954 25 301 7 38 36.9 308 354 8 53 24.0 4 45 8 55 41.8 72 113 10 18 17.7 129 157
61 +41 7 + 7 12 Mos 2 24.8 8 54 35.7 90.2 0.955 25 301 7 38 38.1 307 354 8 53 23.1 2 43 8 55 47.9 74 115 10 18 21.7 129 157
62 +41 8 + 7 18 Arnozelo 2 17.2 8 54 30.3 90.2 0.954 25 301 7 38 35.7 307 354 8 53 21.6 4 45 8 55 38.7 72 113 10 18 13.2 129 157
63 +41 8 + 7 8 Cortes da Veiga 2 38.6 8 54 39.0 90.2 0.956 25 301 7 38 39.8 307 354 8 53 19.6 358 39 8 55 58.2 79 119 10 18 26.5 129 157
64 +41 8 + 7 7 Pocinho 2 40.5 8 54 39.9 90.3 0.956 25 301 7 38 40.2 307 354 8 53 19.5 358 38 8 56 0.0 79 119 10 18 27.8 129 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||