| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Portugal District : Porto Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +41 12 + 7 55 Hospital 0 13.4 8 53 58.0 90.2 0.950 25 300 7 38 21.6 308 354 8 53 51.1 35 76 8 54 4.5 41 82 10 17 22.1 129 158
2 +41 13 + 7 58 Albergaria 0 4.1 8 53 55.3 90.2 0.950 25 300 7 38 20.6 308 354 8 53 53.1 37 78 8 53 57.2 39 80 10 17 17.7 129 158
3 +41 13 + 7 58 Carneiro 0 4.1 8 53 55.3 90.2 0.950 25 300 7 38 20.6 308 354 8 53 53.1 37 78 8 53 57.2 39 80 10 17 17.7 129 158
4 +41 13 + 7 54 Mafamedes 0 55.4 8 53 58.8 90.2 0.950 25 301 7 38 22.1 308 354 8 53 30.8 25 66 8 54 26.2 51 92 10 17 22.9 129 158
5 +41 14 + 8 0 Bustelo 0 25.0 8 53 53.5 90.2 0.950 25 300 7 38 19.9 308 354 8 53 40.8 32 73 8 54 5.8 44 85 10 17 14.5 129 158
6 +41 14 + 7 57 Murgido 0 53.9 8 53 56.1 90.2 0.950 25 300 7 38 21.1 308 354 8 53 28.9 25 66 8 54 22.8 51 91 10 17 18.5 129 158
7 +41 14 + 7 56 Povoa 1 0.5 8 53 56.9 90.2 0.951 25 300 7 38 21.5 308 354 8 53 26.5 24 65 8 54 27.0 52 93 10 17 19.8 129 158
8 +41 15 + 8 3 Cruz 0 21.7 8 53 50.9 90.2 0.950 25 300 7 38 18.9 308 354 8 53 39.8 33 74 8 54 1.5 43 84 10 17 10.1 129 158
9 +41 15 + 8 3 Jazente 0 21.7 8 53 50.9 90.2 0.950 25 300 7 38 18.9 308 354 8 53 39.8 33 74 8 54 1.5 43 84 10 17 10.1 129 158
10 +41 15 + 8 3 Padronelo 0 21.7 8 53 50.9 90.2 0.950 25 300 7 38 18.9 308 354 8 53 39.8 33 74 8 54 1.5 43 84 10 17 10.1 129 158
11 +41 15 + 8 2 Gondar 0 35.1 8 53 51.7 90.2 0.950 25 300 7 38 19.3 308 354 8 53 34.0 30 71 8 54 9.1 46 87 10 17 11.4 129 158
12 +41 15 + 8 2 Larim 0 35.1 8 53 51.7 90.2 0.950 25 300 7 38 19.3 308 354 8 53 34.0 30 71 8 54 9.1 46 87 10 17 11.4 129 158
13 +41 15 + 8 2 Moutas 0 35.1 8 53 51.7 90.2 0.950 25 300 7 38 19.3 308 354 8 53 34.0 30 71 8 54 9.1 46 87 10 17 11.4 129 158
14 +41 15 + 8 2 Ovelhinha 0 35.1 8 53 51.7 90.2 0.950 25 300 7 38 19.3 308 354 8 53 34.0 30 71 8 54 9.1 46 87 10 17 11.4 129 158
15 +41 15 + 8 0 Baceiros 0 52.4 8 53 53.4 90.2 0.950 25 300 7 38 20.0 308 354 8 53 27.0 26 66 8 54 19.4 50 91 10 17 14.1 129 158
16 +41 15 + 7 59 Giao 0 59.2 8 53 54.3 90.2 0.951 25 300 7 38 20.4 308 354 8 53 24.5 24 65 8 54 23.7 52 93 10 17 15.4 129 158
17 +41 15 + 7 58 Candemil 1 5.2 8 53 55.1 90.2 0.951 25 300 7 38 20.8 308 354 8 53 22.4 23 63 8 54 27.5 53 94 10 17 16.7 129 158
18 +41 15 + 7 57 Anciaes 1 10.6 8 53 56.0 90.2 0.951 25 300 7 38 21.2 308 354 8 53 20.5 21 62 8 54 31.1 55 95 10 17 18.0 129 158
19 +41 16 + 8 6 Amarantinho 0 17.9 8 53 48.3 90.2 0.950 25 300 7 38 17.9 308 354 8 53 39.1 34 75 8 53 57.0 42 83 10 17 5.7 129 158
20 +41 16 + 8 6 Fregim 0 17.9 8 53 48.3 90.2 0.950 25 300 7 38 17.9 308 354 8 53 39.1 34 75 8 53 57.0 42 83 10 17 5.7 129 158
21 +41 16 + 8 5 Amarante 0 32.9 8 53 49.1 90.2 0.950 25 300 7 38 18.2 308 354 8 53 32.4 30 71 8 54 5.3 46 86 10 17 7.0 129 158
22 +41 16 + 8 5 Figueiredo 0 32.9 8 53 49.1 90.2 0.950 25 300 7 38 18.2 308 354 8 53 32.4 30 71 8 54 5.3 46 86 10 17 7.0 129 158
23 +41 16 + 8 5 Madalena 0 32.9 8 53 49.1 90.2 0.950 25 300 7 38 18.2 308 354 8 53 32.4 30 71 8 54 5.3 46 86 10 17 7.0 129 158
24 +41 16 + 8 4 Costa Grande 0 42.9 8 53 50.0 90.2 0.950 25 300 7 38 18.6 308 354 8 53 28.3 28 69 8 54 11.2 48 89 10 17 8.3 129 158
25 +41 16 + 8 3 Lufrei 0 51.0 8 53 50.8 90.2 0.950 25 300 7 38 19.0 308 354 8 53 25.1 26 67 8 54 16.1 50 91 10 17 9.6 129 158
26 +41 16 + 8 2 Mosteiro 0 57.9 8 53 51.6 90.2 0.951 25 300 7 38 19.4 308 354 8 53 22.5 24 65 8 54 20.4 52 92 10 17 10.9 129 158
27 +41 16 + 8 1 Crespelas 1 4.0 8 53 52.5 90.2 0.951 25 300 7 38 19.7 308 354 8 53 20.3 23 64 8 54 24.3 53 94 10 17 12.3 129 158
28 +41 16 + 8 0 Sanche 1 9.5 8 53 53.3 90.2 0.951 25 300 7 38 20.1 307 354 8 53 18.4 22 62 8 54 27.9 55 95 10 17 13.6 129 158
29 +41 16 + 8 0 Varzea 1 9.5 8 53 53.3 90.2 0.951 25 300 7 38 20.1 307 354 8 53 18.4 22 62 8 54 27.9 55 95 10 17 13.6 129 158
30 +41 17 + 8 7 Chaos 0 41.2 8 53 47.3 90.2 0.950 25 300 7 38 17.6 308 354 8 53 26.5 28 69 8 54 7.7 48 88 10 17 3.9 129 158
31 +41 17 + 8 2 Vila Chao do Marao 1 13.6 8 53 51.6 90.2 0.951 25 300 7 38 19.5 307 354 8 53 14.5 21 61 8 54 28.1 56 96 10 17 10.5 129 158
32 +41 17 + 7 59 Aboadela 1 27.2 8 53 54.1 90.2 0.951 25 300 7 38 20.6 307 354 8 53 10.3 17 58 8 54 37.5 59 99 10 17 14.4 129 158
33 +41 18 + 8 12 Aiao 0 5.8 8 53 43.0 90.2 0.950 24 300 7 38 15.8 308 354 8 53 39.9 37 77 8 53 45.7 39 80 10 16 56.9 129 158
34 +41 18 + 8 11 Vila Verde 0 28.2 8 53 43.8 90.2 0.950 24 300 7 38 16.2 307 354 8 53 29.5 31 72 8 53 57.7 45 85 10 16 58.2 129 158
35 +41 18 + 8 10 Estalagem 0 39.4 8 53 44.7 90.2 0.950 25 300 7 38 16.5 307 354 8 53 24.8 29 70 8 54 4.2 47 88 10 16 59.5 129 158
36 +41 18 + 8 10 Figueiro 0 39.4 8 53 44.7 90.2 0.950 25 300 7 38 16.5 307 354 8 53 24.8 29 70 8 54 4.2 47 88 10 16 59.5 129 158
37 +41 18 + 8 8 Freixo de Cima 0 55.3 8 53 46.4 90.2 0.950 25 300 7 38 17.3 307 354 8 53 18.5 25 66 8 54 13.8 51 92 10 17 2.1 129 158
38 +41 18 + 8 7 Freixo de Baixo 1 1.6 8 53 47.2 90.2 0.951 25 300 7 38 17.7 307 354 8 53 16.2 23 64 8 54 17.8 53 93 10 17 3.4 129 158
39 +41 18 + 8 7 Renhadouro 1 1.6 8 53 47.2 90.2 0.951 25 300 7 38 17.7 307 354 8 53 16.2 23 64 8 54 17.8 53 93 10 17 3.4 129 158
40 +41 18 + 8 4 Boa Vista 1 17.5 8 53 49.8 90.2 0.951 25 300 7 38 18.8 307 354 8 53 10.8 20 60 8 54 28.3 56 97 10 17 7.4 129 158
41 +41 18 + 8 4 Gatao 1 17.5 8 53 49.8 90.2 0.951 25 300 7 38 18.8 307 354 8 53 10.8 20 60 8 54 28.3 56 97 10 17 7.4 129 158
42 +41 18 + 8 1 Olo 1 30.4 8 53 52.3 90.2 0.952 25 300 7 38 20.0 307 354 8 53 6.9 16 57 8 54 37.3 60 100 10 17 11.3 129 158
43 +41 18 + 7 57 Covelo do Monte 1 44.9 8 53 55.7 90.2 0.952 25 300 7 38 21.5 307 354 8 53 3.1 13 53 8 54 47.9 63 104 10 17 16.6 129 158
44 +41 19 + 8 14 Lordelo 0 25.6 8 53 41.2 90.2 0.950 24 300 7 38 15.2 307 354 8 53 28.2 32 73 8 53 53.8 44 85 10 16 53.8 129 158
45 +41 19 + 8 14 Unhao 0 25.6 8 53 41.2 90.2 0.950 24 300 7 38 15.2 307 354 8 53 28.2 32 73 8 53 53.8 44 85 10 16 53.8 129 158
46 +41 19 + 8 12 Airaes 0 46.5 8 53 42.9 90.2 0.950 24 300 7 38 15.9 307 354 8 53 19.4 27 68 8 54 6.0 49 90 10 16 56.4 129 158
47 +41 19 + 8 11 Santao 0 54.0 8 53 43.7 90.2 0.950 24 300 7 38 16.3 307 354 8 53 16.5 25 66 8 54 10.5 51 91 10 16 57.7 129 158
48 +41 19 + 8 9 Borba de Godim 1 6.3 8 53 45.4 90.2 0.951 25 300 7 38 17.0 307 354 8 53 12.1 22 63 8 54 18.4 54 94 10 17 0.3 129 158
49 +41 19 + 8 9 Vila Cova 1 6.3 8 53 45.4 90.2 0.951 25 300 7 38 17.0 307 354 8 53 12.1 22 63 8 54 18.4 54 94 10 17 0.3 129 158
50 +41 19 + 8 9 Vila da Lixa 1 6.3 8 53 45.4 90.2 0.951 25 300 7 38 17.0 307 354 8 53 12.1 22 63 8 54 18.4 54 94 10 17 0.3 129 158
51 +41 19 + 8 6 Teloes 1 21.2 8 53 48.0 90.2 0.951 25 300 7 38 18.2 307 354 8 53 7.2 19 59 8 54 28.3 57 98 10 17 4.3 129 158
52 +41 19 + 8 5 Vila Garcia 1 25.5 8 53 48.8 90.2 0.951 25 300 7 38 18.5 307 354 8 53 5.9 18 58 8 54 31.4 58 99 10 17 5.6 129 158
53 +41 19 + 8 4 Aboim 1 29.6 8 53 49.7 90.2 0.952 25 300 7 38 18.9 307 354 8 53 4.7 17 57 8 54 34.3 59 100 10 17 6.9 129 158
54 +41 19 + 8 3 Chapa 1 33.5 8 53 50.5 90.2 0.952 25 300 7 38 19.3 307 354 8 53 3.6 16 56 8 54 37.0 60 101 10 17 8.2 129 158
55 +41 19 + 8 2 Fridao 1 37.2 8 53 51.4 90.2 0.952 25 300 7 38 19.7 307 354 8 53 2.6 15 55 8 54 39.8 61 102 10 17 9.5 129 158
56 +41 19 + 8 2 Pocas do Monte 1 37.2 8 53 51.4 90.2 0.952 25 300 7 38 19.7 307 354 8 53 2.6 15 55 8 54 39.8 61 102 10 17 9.5 129 158
57 +41 19 + 8 0 Vilares 1 44.2 8 53 53.1 90.2 0.952 25 300 7 38 20.4 307 354 8 53 0.8 13 54 8 54 44.9 63 104 10 17 12.1 129 158
58 +41 19 + 7 58 Canadelo 1 50.6 8 53 54.7 90.2 0.953 25 300 7 38 21.2 307 354 8 52 59.3 11 52 8 54 49.9 65 105 10 17 14.8 129 158
59 +41 20 + 8 16 Barrosas 0 35.8 8 53 39.4 90.2 0.950 24 300 7 38 14.5 307 354 8 53 21.3 30 70 8 53 57.1 46 87 10 16 50.7 129 158
60 +41 20 + 8 15 Idaes 0 45.1 8 53 40.3 90.2 0.950 24 300 7 38 14.9 307 354 8 53 17.5 27 68 8 54 2.6 49 89 10 16 52.0 129 158
61 +41 20 + 8 14 Rande 0 52.7 8 53 41.1 90.2 0.950 24 300 7 38 15.3 307 354 8 53 14.6 26 66 8 54 7.3 50 91 10 16 53.3 129 158
62 +41 20 + 8 14 Sernande 0 52.7 8 53 41.1 90.2 0.950 24 300 7 38 15.3 307 354 8 53 14.6 26 66 8 54 7.3 50 91 10 16 53.3 129 158
63 +41 20 + 8 13 Longra 0 59.3 8 53 42.0 90.2 0.951 24 300 7 38 15.6 307 354 8 53 12.1 24 65 8 54 11.4 52 93 10 16 54.6 129 158
64 +41 20 + 8 12 Pedreira 1 5.3 8 53 42.8 90.2 0.951 24 300 7 38 16.0 307 354 8 53 10.0 23 63 8 54 15.2 53 94 10 16 55.9 129 158
65 +41 20 + 8 12 Refontoura 1 5.3 8 53 42.8 90.2 0.951 24 300 7 38 16.0 307 354 8 53 10.0 23 63 8 54 15.2 53 94 10 16 55.9 129 158
66 +41 20 + 8 10 Caramos 1 15.6 8 53 44.5 90.2 0.951 24 300 7 38 16.8 307 354 8 53 6.5 20 61 8 54 22.1 56 97 10 16 58.5 129 158
67 +41 20 + 8 10 Espinca 1 15.6 8 53 44.5 90.2 0.951 24 300 7 38 16.8 307 354 8 53 6.5 20 61 8 54 22.1 56 97 10 16 58.5 129 158
68 +41 20 + 7 59 Rebordelo 1 56.0 8 53 53.8 90.2 0.953 25 300 7 38 20.9 307 354 8 52 55.6 10 51 8 54 51.6 66 107 10 17 13.0 129 158
69 +41 21 + 8 20 Vilarinho 0 19.9 8 53 36.0 90.2 0.950 24 300 7 38 13.1 307 354 8 53 25.8 33 74 8 53 45.7 43 83 10 16 45.0 129 158
70 +41 21 + 8 18 Barrosas 0 43.6 8 53 37.7 90.2 0.950 24 300 7 38 13.9 307 354 8 53 15.7 28 69 8 53 59.2 48 89 10 16 47.6 129 158
71 +41 21 + 8 16 Revinhade 0 58.2 8 53 39.4 90.2 0.950 24 300 7 38 14.6 307 354 8 53 10.0 24 65 8 54 8.2 52 92 10 16 50.2 129 158
72 +41 21 + 8 15 Carvalhal 1 4.2 8 53 40.2 90.2 0.951 24 300 7 38 15.0 307 354 8 53 7.9 23 64 8 54 12.1 53 94 10 16 51.5 129 158
73 +41 21 + 8 15 Sousa 1 4.2 8 53 40.2 90.2 0.951 24 300 7 38 15.0 307 354 8 53 7.9 23 64 8 54 12.1 53 94 10 16 51.5 129 158
74 +41 21 + 8 14 Torrados 1 9.7 8 53 41.0 90.2 0.951 24 300 7 38 15.4 307 354 8 53 6.0 21 62 8 54 15.7 54 95 10 16 52.8 129 158
75 +41 21 + 8 13 Varziela 1 14.7 8 53 41.9 90.2 0.951 24 300 7 38 15.7 307 354 8 53 4.3 20 61 8 54 19.0 56 96 10 16 54.2 129 158
76 +41 21 + 8 11 Casas Novas 1 23.9 8 53 43.6 90.2 0.951 24 300 7 38 16.5 307 354 8 53 1.4 18 59 8 54 25.3 58 99 10 16 56.8 129 158
77 +41 21 + 8 11 Moure 1 23.9 8 53 43.6 90.2 0.951 24 300 7 38 16.5 307 354 8 53 1.4 18 59 8 54 25.3 58 99 10 16 56.8 129 158
78 +41 21 + 8 11 Varzea 1 23.9 8 53 43.6 90.2 0.951 24 300 7 38 16.5 307 354 8 53 1.4 18 59 8 54 25.3 58 99 10 16 56.8 129 158
79 +41 21 + 8 10 Marco de Simaes 1 28.0 8 53 44.4 90.2 0.951 24 300 7 38 16.9 307 354 8 53 0.2 17 58 8 54 28.2 59 100 10 16 58.1 129 158
80 +41 21 + 8 9 Macieira da Lixa 1 32.0 8 53 45.3 90.2 0.952 24 300 7 38 17.2 307 354 8 52 59.1 16 57 8 54 31.0 60 101 10 16 59.4 129 158
81 +41 22 + 8 18 Vizela 1 3.2 8 53 37.6 90.2 0.951 24 300 7 38 14.0 307 354 8 53 5.8 23 64 8 54 9.0 53 94 10 16 47.1 129 158
82 +41 22 + 8 16 Regilde 1 13.9 8 53 39.3 90.2 0.951 24 300 7 38 14.7 307 354 8 53 2.1 20 61 8 54 16.0 56 96 10 16 49.8 129 158
83 +41 22 + 8 15 Penacova 1 18.6 8 53 40.1 90.2 0.951 24 300 7 38 15.1 307 354 8 53 0.6 19 60 8 54 19.2 57 97 10 16 51.1 129 158
84 +41 22 + 8 14 Lagares 1 23.1 8 53 40.9 90.2 0.951 24 300 7 38 15.5 307 354 8 52 59.2 18 59 8 54 22.3 58 98 10 16 52.4 129 158
85 +41 22 + 8 12 Felgueiras 1 31.2 8 53 42.6 90.2 0.952 24 300 7 38 16.2 307 354 8 52 56.8 16 57 8 54 28.1 60 100 10 16 55.0 129 158
86 +41 22 + 8 12 Margaride 1 31.2 8 53 42.6 90.2 0.952 24 300 7 38 16.2 307 354 8 52 56.8 16 57 8 54 28.1 60 100 10 16 55.0 129 158
87 +41 22 + 8 10 Friande 1 38.7 8 53 44.3 90.2 0.952 24 300 7 38 17.0 307 354 8 52 54.8 14 55 8 54 33.5 62 102 10 16 57.6 129 158
88 +41 22 + 8 9 Pinheiro 1 42.1 8 53 45.2 90.2 0.952 24 300 7 38 17.4 307 354 8 52 53.9 13 54 8 54 36.0 63 103 10 16 58.9 129 158
89 +41 23 + 8 15 Vila Fria 1 30.5 8 53 40.0 90.2 0.952 24 300 7 38 15.2 307 354 8 52 54.5 16 57 8 54 25.1 60 100 10 16 50.6 129 158
90 +41 23 + 8 15 Vizela 1 30.5 8 53 40.0 90.2 0.952 24 300 7 38 15.2 307 354 8 52 54.5 16 57 8 54 25.1 60 100 10 16 50.6 129 158
91 +41 23 + 8 13 Pombeiro de Riba Vizela 1 38.0 8 53 41.7 90.2 0.952 24 300 7 38 16.0 307 354 8 52 52.5 14 55 8 54 30.5 62 102 10 16 53.2 129 158
92 +41 23 + 8 12 Gondim 1 41.5 8 53 42.5 90.2 0.952 24 300 7 38 16.3 307 354 8 52 51.6 14 54 8 54 33.1 62 103 10 16 54.5 129 158
93 +41 23 + 8 11 Calvario 1 44.9 8 53 43.4 90.2 0.952 24 300 7 38 16.7 307 354 8 52 50.8 13 53 8 54 35.6 63 104 10 16 55.8 129 158
94 +41 23 + 8 11 Sendim 1 44.9 8 53 43.4 90.2 0.952 24 300 7 38 16.7 307 354 8 52 50.8 13 53 8 54 35.6 63 104 10 16 55.8 129 158
95 +41 24 + 8 13 Jugueiros 1 47.5 8 53 41.6 90.2 0.952 24 300 7 38 16.1 307 354 8 52 47.7 12 53 8 54 35.2 64 105 10 16 52.8 129 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||