| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Portugal District : Viseu Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +41 1 + 7 24 Granja 0 26.5 8 54 26.0 90.2 0.950 25 301 7 38 32.8 308 354 8 54 12.5 32 73 8 54 39.0 44 85 10 18 8.8 129 157
2 +41 1 + 7 23 Arcas 0 38.6 8 54 26.8 90.2 0.950 25 301 7 38 33.1 308 354 8 54 7.3 29 70 8 54 45.9 47 88 10 18 10.1 129 157
3 +41 1 + 7 21 Souto 0 55.2 8 54 28.6 90.2 0.951 25 301 7 38 33.9 308 354 8 54 0.8 25 66 8 54 56.0 51 92 10 18 12.8 129 157
4 +41 1 + 7 20 Rio Torto 1 1.8 8 54 29.5 90.2 0.951 25 301 7 38 34.3 308 354 8 53 58.4 24 64 8 55 0.1 53 93 10 18 14.1 129 157
5 +41 2 + 7 25 Penela da Beira 0 45.3 8 54 25.0 90.2 0.950 25 301 7 38 32.4 308 354 8 54 2.1 28 68 8 54 47.4 49 89 10 18 6.9 129 157
6 +41 2 + 7 23 Bobeses 1 0.0 8 54 26.7 90.2 0.951 25 301 7 38 33.2 308 354 8 53 56.5 24 65 8 54 56.5 52 93 10 18 9.6 129 157
7 +41 2 + 7 21 Risca 1 11.6 8 54 28.5 90.2 0.951 25 301 7 38 34.0 308 354 8 53 52.4 21 62 8 55 4.1 55 96 10 18 12.3 129 157
8 +41 3 + 7 23 Povoa de Penela 1 15.3 8 54 26.6 90.2 0.951 25 301 7 38 33.3 308 354 8 53 48.7 20 61 8 55 4.1 56 97 10 18 9.1 129 157
9 +41 3 + 7 22 Mouzinhos 1 20.2 8 54 27.5 90.2 0.951 25 301 7 38 33.7 308 354 8 53 47.2 19 60 8 55 7.3 57 98 10 18 10.4 129 157
10 +41 4 + 7 32 Paradela 0 29.4 8 54 18.7 90.2 0.950 25 301 7 38 29.8 308 354 8 54 3.7 31 72 8 54 33.2 45 86 10 17 56.6 129 157
11 +41 4 + 7 31 Granjinha 0 40.6 8 54 19.5 90.2 0.950 25 301 7 38 30.2 308 354 8 53 59.0 29 69 8 54 39.6 48 88 10 17 57.9 129 157
12 +41 4 + 7 29 Paredes da Beira 0 56.5 8 54 21.3 90.2 0.951 25 301 7 38 31.0 308 354 8 53 52.8 25 66 8 54 49.3 52 92 10 18 0.6 129 157
13 +41 4 + 7 24 Valongo dos Azeites 1 23.5 8 54 25.6 90.2 0.951 25 301 7 38 33.0 308 354 8 53 43.7 18 59 8 55 7.1 58 99 10 18 7.2 129 157
14 +41 4 + 7 21 Pereiros 1 35.8 8 54 28.2 90.2 0.952 25 301 7 38 34.2 308 354 8 53 40.1 15 56 8 55 15.9 61 102 10 18 11.2 129 157
15 +41 5 + 7 34 Chavais 0 38.0 8 54 16.8 90.2 0.950 25 301 7 38 29.1 308 354 8 53 57.6 29 70 8 54 35.6 47 88 10 17 53.4 129 157
16 +41 5 + 7 29 Espinhosa 1 12.6 8 54 21.1 90.2 0.951 25 301 7 38 31.1 308 354 8 53 44.6 21 62 8 54 57.2 55 96 10 18 0.0 129 157
17 +41 5 + 7 26 Trevoes 1 26.6 8 54 23.7 90.2 0.952 25 301 7 38 32.3 308 354 8 53 40.2 18 58 8 55 6.9 59 99 10 18 4.0 129 157
18 +41 6 + 7 37 Pinheiros 0 35.4 8 54 14.1 90.2 0.950 25 301 7 38 28.1 308 354 8 53 56.2 30 71 8 54 31.6 46 87 10 17 48.9 129 158
19 +41 6 + 7 32 Tavora 1 11.2 8 54 18.4 90.2 0.951 25 301 7 38 30.0 308 354 8 53 42.6 21 62 8 54 53.8 55 96 10 17 55.5 129 157
20 +41 6 + 7 30 Pereiro 1 21.1 8 54 20.2 90.2 0.951 25 301 7 38 30.8 308 354 8 53 39.4 19 60 8 55 0.5 57 98 10 17 58.2 129 157
21 +41 6 + 7 28 Varzea 1 29.7 8 54 21.9 90.2 0.952 25 301 7 38 31.6 308 354 8 53 36.8 17 57 8 55 6.5 60 100 10 18 0.9 129 157
22 +41 6 + 7 22 Vilarouco 1 51.2 8 54 27.1 90.2 0.953 25 301 7 38 34.0 308 354 8 53 31.3 11 52 8 55 22.5 65 106 10 18 8.9 129 157
23 +41 7 + 7 40 Vila Seca 0 32.6 8 54 11.4 90.2 0.950 25 301 7 38 27.0 308 354 8 53 54.9 31 71 8 54 27.5 46 86 10 17 44.4 129 158
24 +41 7 + 7 39 Coura 0 42.8 8 54 12.3 90.2 0.950 25 301 7 38 27.4 308 354 8 53 50.6 28 69 8 54 33.5 48 89 10 17 45.7 129 158
25 +41 7 + 7 38 Santa Leocadia 0 51.0 8 54 13.1 90.2 0.950 25 301 7 38 27.7 308 354 8 53 47.4 26 67 8 54 38.4 50 91 10 17 47.1 129 158
26 +41 7 + 7 38 Santo Adriao 0 51.0 8 54 13.1 90.2 0.950 25 301 7 38 27.7 308 354 8 53 47.4 26 67 8 54 38.4 50 91 10 17 47.1 129 158
27 +41 7 + 7 36 Barcos 1 4.2 8 54 14.9 90.2 0.951 25 301 7 38 28.5 308 354 8 53 42.5 23 64 8 54 46.8 53 94 10 17 49.7 129 158
28 +41 7 + 7 34 Tabuaco 1 15.0 8 54 16.6 90.2 0.951 25 301 7 38 29.3 308 354 8 53 38.9 20 61 8 54 53.9 56 97 10 17 52.4 129 158
29 +41 7 + 7 30 Castanheiro do Sul 1 32.7 8 54 20.0 90.2 0.952 25 301 7 38 30.9 308 354 8 53 33.5 16 57 8 55 6.2 60 101 10 17 57.7 129 157
30 +41 7 + 7 19 Olas 2 7.8 8 54 29.6 90.2 0.954 25 301 7 38 35.3 308 354 8 53 25.5 7 48 8 55 33.3 70 110 10 18 12.3 129 157
31 +41 8 + 7 44 Balteiro 0 10.0 8 54 7.9 90.2 0.950 25 301 7 38 25.5 308 354 8 54 2.6 36 76 8 54 12.6 40 81 10 17 38.6 129 158
32 +41 8 + 7 42 Sao Joaninho 0 40.6 8 54 9.6 90.2 0.950 25 301 7 38 26.3 308 354 8 53 49.0 29 69 8 54 29.7 48 88 10 17 41.3 129 158
33 +41 8 + 7 41 Vacalar 0 49.2 8 54 10.4 90.2 0.950 25 301 7 38 26.7 308 354 8 53 45.6 27 67 8 54 34.8 50 90 10 17 42.6 129 158
34 +41 8 + 7 34 Santo Aleixo 1 27.5 8 54 16.5 90.2 0.952 25 301 7 38 29.4 308 354 8 53 32.5 17 58 8 55 0.0 59 100 10 17 51.9 129 158
35 +41 8 + 7 32 Desejosa 1 35.5 8 54 18.2 90.2 0.952 25 301 7 38 30.2 308 354 8 53 30.2 15 56 8 55 5.8 61 102 10 17 54.5 129 158
36 +41 8 + 7 25 Espinho 1 58.7 8 54 24.2 90.2 0.953 25 301 7 38 33.0 308 354 8 53 24.7 9 50 8 55 23.4 67 108 10 18 3.8 129 157
37 +41 8 + 7 20 Sao Xisto 2 12.2 8 54 28.6 90.2 0.954 25 301 7 38 34.9 308 354 8 53 22.3 6 46 8 55 34.5 71 111 10 18 10.5 129 157
38 +41 8 + 7 20 Vale de Figueira 2 12.2 8 54 28.6 90.2 0.954 25 301 7 38 34.9 308 354 8 53 22.3 6 46 8 55 34.5 71 111 10 18 10.5 129 157
39 +41 8 + 7 19 Vargelas 2 14.7 8 54 29.5 90.2 0.954 25 301 7 38 35.3 307 354 8 53 21.9 5 46 8 55 36.6 72 112 10 18 11.8 129 157
40 +41 9 + 7 41 Folgosa 1 7.2 8 54 10.3 90.2 0.951 25 301 7 38 26.8 308 354 8 53 36.5 22 63 8 54 43.7 54 95 10 17 42.1 129 158
41 +41 9 + 7 39 Marmelal 1 17.5 8 54 12.0 90.2 0.951 25 301 7 38 27.5 308 354 8 53 33.1 20 60 8 54 50.6 57 97 10 17 44.7 129 158
42 +41 9 + 7 37 Sao Martinho 1 26.5 8 54 13.8 90.2 0.952 25 301 7 38 28.3 308 354 8 53 30.3 18 58 8 54 56.8 59 99 10 17 47.4 129 158
43 +41 9 + 7 36 Adorigo 1 30.6 8 54 14.6 90.2 0.952 25 301 7 38 28.7 308 354 8 53 29.1 17 57 8 54 59.7 60 100 10 17 48.7 129 158
44 +41 9 + 7 33 Balsa 1 41.9 8 54 17.2 90.2 0.952 25 301 7 38 29.9 308 354 8 53 26.1 14 54 8 55 7.9 63 103 10 17 52.7 129 158
45 +41 9 + 7 33 Valenca do Douro 1 41.9 8 54 17.2 90.2 0.952 25 301 7 38 29.9 308 354 8 53 26.1 14 54 8 55 7.9 63 103 10 17 52.7 129 158
46 +41 9 + 7 32 Sarzedinho 1 45.3 8 54 18.1 90.2 0.952 25 301 7 38 30.3 308 354 8 53 25.2 13 53 8 55 10.5 64 104 10 17 54.0 129 158
47 +41 9 + 7 24 Sao Joao da Pesqueira 2 8.9 8 54 25.0 90.2 0.954 25 301 7 38 33.4 307 354 8 53 20.3 7 47 8 55 29.3 70 110 10 18 4.7 129 158
48 +41 10 + 7 32 Casais do Douro 1 54.1 8 54 18.0 90.2 0.953 25 301 7 38 30.4 308 354 8 53 20.7 10 51 8 55 14.8 66 106 10 17 53.5 129 158
49 +41 10 + 7 28 Ervedosa do Douro 2 5.6 8 54 21.4 90.2 0.953 25 301 7 38 32.0 307 354 8 53 18.5 7 48 8 55 24.0 69 109 10 17 58.8 129 158
50 +41 11 + 7 26 Soutelo do Douro 2 17.5 8 54 23.0 90.2 0.954 25 301 7 38 32.8 307 354 8 53 14.1 4 45 8 55 31.6 72 113 10 18 1.0 129 158
51 +41 11 + 7 25 Nagoselo do Douro 2 19.9 8 54 23.9 90.2 0.954 25 301 7 38 33.2 307 354 8 53 13.8 3 44 8 55 33.7 73 113 10 18 2.3 129 158
52 +41 36 + 7 43 Toes 3 33.5 8 54 5.9 90.2 0.963 25 301 7 38 29.1 307 353 8 52 19.1 338 18 8 55 52.5 99 139 10 17 26.0 129 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||