| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : République Centrafricaine Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 5 40 - 20 37 Bambari .. .. . 10 33 47.3 56.7 0.659 80 11 8 55 50.5 341 48 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 11 34.5 121 51
2 + 4 41 - 22 48 Bangassou .. .. . 10 40 36.4 60.7 0.694 80 33 9 0 59.8 339 45 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 18 50.2 123 48
3 + 4 23 - 18 37 Bangui .. .. . 10 33 9.1 48.4 0.588 82 358 8 58 13.6 345 56 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 8 20.7 117 47
4 + 7 27 - 18 11 Batangafo .. .. . 10 24 24.0 53.7 0.634 78 346 8 48 18.5 342 49 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 1 49.0 120 59
5 + 4 19 - 15 51 Berberati .. .. . 10 27 49.7 40.7 0.520 80 332 8 56 47.6 349 62 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 0 5.5 113 48
6 + 6 27 - 17 21 Bossangoa .. .. . 10 25 18.7 49.2 0.595 79 341 8 50 44.2 344 53 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 1 13.2 118 55
7 + 5 58 - 15 35 Bouar .. .. . 10 23 1.9 43.4 0.544 78 329 8 51 9.5 347 58 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 56 42.0 115 55
8 + 6 16 - 16 22 Bozoum .. .. . 10 23 49.5 46.2 0.568 79 334 8 50 39.3 346 56 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 58 37.1 117 55
9 + 6 32 - 22 0 Bria .. .. . 10 34 17.4 62.5 0.708 79 17 8 54 38.7 338 42 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 13 26.3 124 54
10 + 7 0 - 19 10 Kaga Bandoro .. .. . 10 27 30.0 55.5 0.649 79 354 8 50 29.9 341 48 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 5 19.0 121 56
11 + 3 53 - 18 1 M'Baiki .. .. . 10 33 15.4 45.7 0.564 82 353 8 59 27.5 347 59 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 7 24.6 116 45
12 + 5 46 - 19 6 Sibut .. .. . 10 30 32.3 52.7 0.625 80 357 8 54 12.5 343 51 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 7 20.8 120 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||