| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Soudan Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +17 42 - 34 0 Atbara .. .. . 10 30 47.3 71.3 0.781 64 35 8 49 31.8 309 335 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 9 11.5 148 88
2 +18 1 - 34 0 Berber .. .. . 10 30 2.3 70.6 0.776 64 34 8 48 59.1 308 334 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 8 19.9 148 89
3 +17 37 - 33 59 Ed Damer .. .. . 10 30 57.1 71.5 0.783 64 35 8 49 38.2 309 335 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 9 23.7 148 88
4 +14 0 - 32 20 Ed Dueim .. .. . 10 36 16.4 83.3 0.880 67 39 8 52 47.7 315 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 16 33.4 142 78
5 +13 3 - 25 22 El Fasher .. .. . 10 24 31.5 86.3 0.905 72 14 8 42 4.4 325 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 6 53.9 135 75
6 +13 11 - 30 10 El Obeid .. .. . 10 33 50.6 90.5 0.942 69 34 8 50 7.3 319 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 15 11.8 140 75
7 +12 41 - 28 28 En Nahud 3 55.2 10 31 38.1 91.9 0.969 71 29 8 48 4.2 322 7 10 29 40.5 349 322 10 33 35.7 113 83 12 13 31.3 137 74
8 +14 1 - 35 24 Gedaref .. .. . 10 42 37.1 75.3 0.815 64 47 8 59 39.4 311 332 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 20 51.9 145 78
9 + 4 50 - 31 35 Juba .. .. . 10 57 33.3 85.3 0.896 69 65 9 13 0.4 326 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 29.2 131 52
10 +15 24 - 36 25 Kassala .. .. . 10 41 23.4 69.9 0.770 63 46 8 59 29.7 308 325 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 18 32.2 147 82
11 +15 33 - 32 32 Khartoum .. .. . 10 32 54.4 79.5 0.849 66 35 8 50 8.7 313 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 12 51.7 144 82
12 +13 11 - 32 38 Kosti .. .. . 10 38 54.1 84.2 0.888 67 42 8 55 7.5 316 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 19 4.3 142 76
13 + 9 31 - 31 40 Malakal 4 17.7 10 46 2.1 91.8 0.974 69 50 9 1 21.5 321 358 10 43 53.3 305 257 10 48 11.0 154 104 12 26 25.8 137 65
14 +15 37 - 32 29 Omdurman .. .. . 10 32 38.5 79.5 0.849 66 35 8 49 54.5 313 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 12 36.9 144 82
15 +19 38 - 37 7 Port-Sudan .. .. . 10 32 46.5 59.7 0.686 60 39 8 54 9.4 302 317 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 7 41.5 152 94
16 +16 41 - 32 22 Shendi .. .. . 10 29 50.0 77.6 0.833 66 32 8 47 38.5 312 344 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 9 38.9 145 85
17 + 7 40 - 28 4 Wau .. .. . 10 43 25.4 82.2 0.871 73 45 8 59 36.4 328 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 24 13.1 131 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||