| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Soudan Région : A'ali an Nil Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 6 12 - 34 25 Towot 4 23.1 10 59 52.6 91.8 0.976 66 66 9 14 53.8 321 343 10 57 41.1 311 246 11 2 4.2 146 81 12 38 10.6 135 57
2 + 6 12 - 34 40 Meiyino 4 5.8 11 0 23.0 91.8 0.971 65 66 9 15 24.6 321 341 10 58 20.2 296 231 11 2 26.0 161 95 12 38 33.1 135 57
3 + 6 16 - 34 37 Gigiman 4 4.6 11 0 7.1 91.8 0.971 65 66 9 15 8.5 321 341 10 58 4.9 296 231 11 2 9.5 161 96 12 38 19.9 135 57
4 + 6 18 - 34 29 Didi 4 14.3 10 59 46.0 91.8 0.973 66 65 9 14 47.2 321 342 10 57 38.9 302 237 11 1 53.2 155 90 12 38 3.6 135 57
5 + 6 22 - 33 23 Batimoru 2 56.9 10 57 22.5 91.8 0.963 67 63 9 12 24.7 322 351 10 55 54.1 7 305 10 58 51.0 91 27 12 36 13.7 134 57
6 + 6 33 - 33 16 Belichifor 3 9.7 10 56 41.1 91.8 0.964 67 63 9 11 43.4 322 352 10 55 6.4 4 302 10 58 16.0 95 32 12 35 38.9 135 58
7 + 6 35 - 32 57 Nialeir 0 34.5 10 55 57.7 91.8 0.958 68 62 9 11 1.2 323 354 10 55 40.6 42 340 10 56 15.1 57 355 12 35 4.5 134 58
8 + 6 37 - 32 58 Burbur 1 26.9 10 55 54.8 91.8 0.959 68 62 9 10 58.2 322 354 10 55 11.4 30 329 10 56 38.4 68 7 12 35 1.8 134 58
9 + 6 37 - 33 17 Dorein 3 27.6 10 56 33.2 91.8 0.966 67 63 9 11 35.3 322 352 10 54 49.5 358 296 10 58 17.1 101 38 12 35 31.8 135 58
10 + 6 38 - 33 43 Lopaye 4 21.6 10 57 23.4 91.8 0.975 67 63 9 12 24.5 321 348 10 55 12.7 329 267 10 59 34.3 129 66 12 36 10.2 135 58
11 + 6 39 - 32 57 Manyal 1 36.1 10 55 47.8 91.8 0.960 68 62 9 10 51.2 322 354 10 54 59.8 28 327 10 56 35.9 71 9 12 34 55.9 134 58
12 + 6 39 - 33 15 Manyu 3 26.7 10 56 24.2 91.8 0.966 67 62 9 11 26.4 322 352 10 54 40.9 358 297 10 58 7.7 100 38 12 35 24.4 135 58
13 + 6 40 - 32 55 Tungyun 1 21.8 10 55 41.3 91.8 0.959 68 62 9 10 44.8 322 354 10 55 0.5 31 330 10 56 22.3 67 6 12 34 50.5 134 58
14 + 6 40 - 32 56 Bobolein 1 34.6 10 55 43.3 91.8 0.960 68 62 9 10 46.8 322 354 10 54 56.1 29 327 10 56 30.7 70 9 12 34 52.1 134 58
15 + 6 41 - 33 10 Narful 3 14.1 10 56 9.1 91.8 0.965 67 62 9 11 11.6 322 353 10 54 32.2 2 301 10 57 46.3 96 34 12 35 12.1 135 58
16 + 6 41 - 33 11 Fertait 3 18.2 10 56 11.2 91.8 0.965 67 62 9 11 13.6 322 352 10 54 32.1 1 300 10 57 50.4 97 35 12 35 13.7 135 58
17 + 6 41 - 33 15 Bilait 3 32.9 10 56 19.3 91.8 0.967 67 62 9 11 21.4 322 352 10 54 32.9 356 295 10 58 5.8 102 40 12 35 20.0 135 58
18 + 6 42 - 32 58 Lwol 2 10.6 10 55 42.4 91.8 0.961 68 62 9 10 45.6 322 354 10 54 37.2 20 319 10 56 47.8 79 17 12 34 51.0 134 58
19 + 6 42 - 33 3 Gichalier 2 44.2 10 55 52.5 91.8 0.963 68 62 9 10 55.4 322 353 10 54 30.5 11 310 10 57 14.7 87 26 12 34 58.9 135 58
20 + 6 42 - 33 4 Manbitshei 2 49.7 10 55 54.5 91.8 0.963 67 62 9 10 57.4 322 353 10 54 29.7 10 309 10 57 19.5 89 27 12 35 0.5 135 58
21 + 6 43 - 33 2 Beh 2 43.5 10 55 48.0 91.8 0.963 68 62 9 10 51.0 322 353 10 54 26.3 11 310 10 57 9.8 87 25 12 34 55.1 135 58
22 + 6 43 - 33 7 Lichinairo 3 8.7 10 55 58.1 91.8 0.964 67 62 9 11 0.7 322 353 10 54 23.8 4 303 10 57 32.6 95 32 12 35 3.1 135 58
23 + 6 44 - 33 4 Apati 2 58.8 10 55 49.6 91.8 0.964 67 62 9 10 52.4 322 353 10 54 20.2 7 306 10 57 19.0 92 30 12 34 56.1 135 58
24 + 6 44 - 33 10 Belichinanu 3 24.5 10 56 1.7 91.8 0.966 67 62 9 11 4.1 322 353 10 54 19.5 359 298 10 57 44.0 100 37 12 35 5.6 135 58
25 + 6 46 - 33 4 Atcherah 3 7.1 10 55 44.6 91.8 0.964 67 62 9 10 47.4 322 353 10 54 11.1 5 304 10 57 18.2 94 32 12 34 51.8 135 58
26 + 6 46 - 34 34 Ukwaa 2 43.9 10 58 47.3 91.8 0.962 65 64 9 13 48.8 320 341 10 57 25.5 267 203 11 0 9.4 191 126 12 37 10.1 136 59
27 + 6 47 - 33 4 Katuruchi 3 11.0 10 55 42.1 91.8 0.965 67 62 9 10 44.9 322 353 10 54 6.7 3 303 10 57 17.7 95 33 12 34 49.6 135 58
28 + 6 47 - 33 6 Lochifor 3 19.3 10 55 46.2 91.8 0.965 67 62 9 10 48.8 322 353 10 54 6.6 1 300 10 57 25.9 98 36 12 34 52.8 135 58
29 + 6 47 - 33 6 Walichmar 3 19.3 10 55 46.2 91.8 0.965 67 62 9 10 48.8 322 353 10 54 6.6 1 300 10 57 25.9 98 36 12 34 52.8 135 58
30 + 6 48 - 33 8 Pibor Post 3 30.0 10 55 47.7 91.8 0.966 67 62 9 10 50.2 322 353 10 54 2.8 357 296 10 57 32.8 101 40 12 34 53.8 135 58
31 + 6 48 - 33 10 Kuyi 3 36.6 10 55 51.8 91.8 0.967 67 62 9 10 54.2 322 352 10 54 3.6 355 294 10 57 40.2 104 42 12 34 56.9 135 58
32 + 6 49 - 34 34 Agwetta 2 27.5 10 58 39.9 91.8 0.962 65 64 9 13 41.5 320 341 10 57 26.3 262 199 10 59 53.8 195 131 12 37 3.5 136 59
33 + 6 50 - 33 5 Manyeran 3 25.5 10 55 36.7 91.8 0.966 67 62 9 10 39.4 322 353 10 53 54.0 359 298 10 57 19.5 100 38 12 34 44.7 135 58
34 + 6 50 - 33 7 Mantoloch 3 32.5 10 55 40.8 91.8 0.967 67 62 9 10 43.3 322 353 10 53 54.6 356 296 10 57 27.1 102 41 12 34 47.8 135 58
35 + 6 50 - 33 40 Akelo 4 25.4 10 56 47.7 91.8 0.978 67 63 9 11 48.8 321 349 10 54 35.0 322 260 10 59 0.5 136 74 12 35 39.4 135 59
36 + 6 51 - 34 27 Kuac 2 56.7 10 58 20.8 91.8 0.963 66 64 9 13 22.1 320 342 10 56 52.5 270 207 10 59 49.2 187 123 12 36 48.7 136 59
37 + 6 52 - 33 4 Manyumen 3 28.2 10 55 29.7 91.8 0.966 67 61 9 10 32.4 322 353 10 53 45.7 358 297 10 57 13.9 101 39 12 34 38.7 135 58
38 + 6 53 - 33 4 Wunkok 3 31.3 10 55 27.2 91.8 0.966 67 61 9 10 29.9 322 353 10 53 41.7 357 296 10 57 12.9 102 40 12 34 36.5 135 58
39 + 6 54 - 34 29 Fingting 2 30.5 10 58 17.5 91.8 0.962 66 64 9 13 18.9 320 342 10 57 2.3 263 200 10 59 32.8 194 130 12 36 45.1 136 59
40 + 6 55 - 33 2 Chindura 3 30.4 10 55 18.2 91.8 0.966 68 61 9 10 21.0 322 353 10 53 33.1 357 297 10 57 3.5 102 40 12 34 29.0 135 59
41 + 6 55 - 33 3 Mantakaro 3 33.8 10 55 20.2 91.8 0.967 68 61 9 10 23.0 322 353 10 53 33.4 356 295 10 57 7.2 103 41 12 34 30.6 135 59
42 + 6 55 - 34 26 Pentin 2 43.0 10 58 8.9 91.8 0.962 66 64 9 13 10.3 320 343 10 56 47.5 267 204 10 59 30.5 191 127 12 36 38.4 136 59
43 + 6 55 - 34 28 Lieg 2 31.1 10 58 13.0 91.8 0.962 66 64 9 13 14.4 320 342 10 56 57.5 263 200 10 59 28.6 194 130 12 36 41.4 136 59
44 + 6 58 - 33 1 Chargoz 3 35.8 10 55 8.7 91.8 0.967 68 61 9 10 11.6 322 353 10 53 20.9 355 295 10 56 56.7 104 42 12 34 20.9 135 59
45 + 6 58 - 34 16 Uphal 3 17.3 10 57 41.1 91.8 0.965 66 63 9 12 42.3 320 344 10 56 2.6 277 214 10 59 19.9 181 118 12 36 16.7 136 59
46 + 6 59 - 33 1 Lakatang 3 38.6 10 55 6.3 91.8 0.967 68 61 9 10 9.1 322 353 10 53 17.0 354 294 10 56 55.6 105 44 12 34 18.7 135 59
47 + 7 0 - 34 15 Ukadi 3 14.1 10 57 34.2 91.8 0.965 66 63 9 12 35.4 320 344 10 55 57.2 276 213 10 59 11.3 182 119 12 36 10.8 136 59
48 + 7 1 - 34 14 Omini 3 14.5 10 57 29.7 91.8 0.965 66 63 9 12 30.9 320 344 10 55 52.5 276 214 10 59 7.0 182 119 12 36 7.1 136 59
49 + 7 2 - 34 14 Ugar 3 10.8 10 57 27.2 91.8 0.964 66 63 9 12 28.5 320 344 10 55 51.9 275 213 10 59 2.7 183 120 12 36 4.9 136 59
50 + 7 3 - 33 40 N'Dwetti 4 22.9 10 56 15.5 91.8 0.976 67 62 9 11 16.8 321 349 10 54 4.1 311 250 10 58 27.0 147 85 12 35 10.8 135 59
51 + 7 4 - 33 0 Peper 3 48.3 10 54 51.8 91.8 0.968 68 61 9 9 54.8 322 353 10 52 57.7 350 290 10 56 46.0 109 48 12 34 6.1 135 59
52 + 7 6 - 33 3 Tong Tong 3 59.7 10 54 52.9 91.8 0.970 68 61 9 9 55.7 322 353 10 52 53.1 345 285 10 56 52.9 114 53 12 34 6.5 135 59
53 + 7 7 - 33 50 Utalo 4 6.7 10 56 26.0 91.8 0.971 67 62 9 11 27.2 321 347 10 54 22.7 297 236 10 58 29.4 161 99 12 35 17.4 136 59
54 + 7 7 - 33 52 Leho 4 2.9 10 56 30.0 91.8 0.971 66 62 9 11 31.3 321 347 10 54 28.6 295 234 10 58 31.6 163 101 12 35 20.5 136 59
55 + 7 7 - 33 59 Ajwara 3 46.7 10 56 44.3 91.8 0.968 66 62 9 11 45.5 321 346 10 54 51.0 287 226 10 58 37.7 170 108 12 35 31.1 136 59
56 + 7 8 - 33 48 Wunshaiye 4 8.6 10 56 19.4 91.8 0.972 67 62 9 11 20.7 321 347 10 54 15.2 298 237 10 58 23.8 160 98 12 35 12.1 136 59
57 + 7 10 - 33 47 Daiong 4 7.3 10 56 12.4 91.8 0.971 67 62 9 11 13.8 321 348 10 54 8.9 298 237 10 58 16.1 161 98 12 35 6.2 136 59
58 + 7 10 - 34 5 Pochala 3 18.3 10 56 49.1 91.8 0.965 66 62 9 11 50.5 320 345 10 55 10.0 277 216 10 58 28.4 181 118 12 35 33.6 136 60
59 + 7 16 - 33 28 Ujak 4 23.3 10 55 18.9 91.8 0.976 67 61 9 10 20.8 321 350 10 53 7.3 311 251 10 57 30.6 147 86 12 34 23.6 136 60
60 + 7 16 - 34 1 Kwaralak 3 12.9 10 56 26.1 91.8 0.965 66 62 9 11 27.7 320 346 10 54 49.7 275 214 10 58 2.7 182 120 12 35 14.2 136 60
61 + 7 17 - 33 14 Umm Shutur 4 24.9 10 54 48.0 91.8 0.977 67 61 9 9 50.3 321 351 10 52 35.6 324 265 10 57 0.5 134 74 12 33 59.6 135 60
62 + 7 21 - 34 1 Neum 2 52.2 10 56 13.7 91.8 0.963 66 62 9 11 15.6 320 346 10 54 47.7 269 208 10 57 40.0 189 127 12 35 3.1 136 60
63 + 7 24 - 33 58 Bungo 2 54.0 10 56 0.2 91.8 0.963 66 62 9 11 2.1 320 346 10 54 33.3 270 209 10 57 27.3 188 127 12 34 51.9 136 60
64 + 7 26 - 32 47 Kongettit 4 2.6 10 53 30.7 91.8 0.971 68 59 9 8 34.9 322 354 10 51 29.5 344 286 10 55 32.1 115 56 12 32 57.0 135 60
65 + 7 27 - 33 14 Bongak 4 25.3 10 54 23.1 91.8 0.978 67 60 9 9 25.8 321 351 10 52 10.5 316 257 10 56 35.8 143 83 12 33 37.4 136 60
66 + 7 34 - 33 42 Omila 3 25.0 10 55 2.8 91.8 0.966 67 61 9 10 5.2 320 348 10 53 20.4 280 220 10 56 45.4 179 118 12 34 5.2 136 61
67 + 7 39 - 33 39 Umberi 3 19.8 10 54 44.3 91.8 0.965 67 60 9 9 47.0 320 348 10 53 4.5 278 219 10 56 24.3 180 120 12 33 49.4 136 61
68 + 7 40 - 33 4 Panyara 4 25.0 10 53 30.5 91.8 0.977 68 59 9 8 34.1 321 352 10 51 18.0 314 257 10 55 43.0 144 85 12 32 52.8 136 61
69 + 7 40 - 33 38 Bor 3 20.3 10 54 39.8 91.8 0.965 67 60 9 9 42.5 320 348 10 52 59.7 278 219 10 56 20.0 180 120 12 33 45.6 136 61
70 + 7 41 - 33 2 Kayana 4 25.3 10 53 23.9 91.8 0.978 68 59 9 8 27.7 321 352 10 51 11.3 316 258 10 55 36.6 143 84 12 32 47.4 136 61
71 + 7 41 - 33 4 Twilong 4 24.6 10 53 28.0 91.8 0.977 68 59 9 8 31.6 321 352 10 51 15.7 314 256 10 55 40.3 145 86 12 32 50.6 136 61
72 + 7 41 - 33 34 Ushini 3 31.6 10 54 29.1 91.8 0.966 67 60 9 9 32.0 320 349 10 52 43.4 282 223 10 56 15.0 176 116 12 33 37.2 136 61
73 + 7 42 - 33 4 Burugila 4 24.2 10 53 25.5 91.8 0.977 68 59 9 8 29.2 321 352 10 51 13.5 313 255 10 55 37.6 146 87 12 32 48.3 136 61
74 + 7 42 - 33 4 Obor 4 24.2 10 53 25.5 91.8 0.977 68 59 9 8 29.2 321 352 10 51 13.5 313 255 10 55 37.6 146 87 12 32 48.3 136 61
75 + 7 43 - 32 2 Dweding 1 35.6 10 51 17.0 91.8 0.960 69 57 9 6 25.8 323 359 10 50 29.3 29 333 10 52 4.9 71 14 12 31 6.8 135 60
76 + 7 43 - 32 57 Weidany 4 25.9 10 53 8.8 91.8 0.979 68 59 9 8 12.9 321 353 10 50 55.8 319 261 10 55 21.8 140 81 12 32 35.1 136 61
77 + 7 43 - 33 4 Alanga 4 23.7 10 53 23.0 91.8 0.976 68 59 9 8 26.8 321 352 10 51 11.2 312 254 10 55 34.9 147 88 12 32 46.1 136 61
78 + 7 43 - 33 4 Ubeir 4 23.7 10 53 23.0 91.8 0.976 68 59 9 8 26.8 321 352 10 51 11.2 312 254 10 55 34.9 147 88 12 32 46.1 136 61
79 + 7 43 - 33 4 Ulali 4 23.7 10 53 23.0 91.8 0.976 68 59 9 8 26.8 321 352 10 51 11.2 312 254 10 55 34.9 147 88 12 32 46.1 136 61
80 + 7 44 - 33 4 Wongotero 4 23.2 10 53 20.5 91.8 0.976 68 59 9 8 24.3 321 352 10 51 9.0 311 253 10 55 32.2 148 88 12 32 43.9 136 61
81 + 7 45 - 33 3 Utili 4 23.3 10 53 16.0 91.8 0.976 68 59 9 8 19.9 321 352 10 51 4.4 311 254 10 55 27.7 147 88 12 32 40.0 136 61
82 + 7 46 - 33 2 Buragwa 4 23.4 10 53 11.5 91.8 0.976 68 59 9 8 15.5 321 352 10 50 59.8 311 254 10 55 23.2 147 88 12 32 36.2 136 61
83 + 7 46 - 33 2 Dimmah 4 23.4 10 53 11.5 91.8 0.976 68 59 9 8 15.5 321 352 10 50 59.8 311 254 10 55 23.2 147 88 12 32 36.2 136 61
84 + 7 47 - 31 58 Bura 1 27.8 10 50 58.9 91.8 0.959 69 56 9 6 8.3 323 359 10 50 15.1 31 335 10 51 42.9 69 13 12 30 51.4 135 61
85 + 7 47 - 33 1 Akubu 4 23.4 10 53 7.0 91.8 0.976 68 59 9 8 11.0 321 352 10 50 55.3 312 254 10 55 18.7 147 88 12 32 32.4 136 61
86 + 7 47 - 33 2 Nikowa 4 22.8 10 53 9.0 91.8 0.976 68 59 9 8 13.0 321 352 10 50 57.6 311 253 10 55 20.4 148 89 12 32 34.0 136 61
87 + 7 49 - 32 19 Thiep Shawor 3 41.8 10 51 36.5 91.8 0.968 68 57 9 6 43.7 322 357 10 49 45.7 353 297 10 53 27.5 106 49 12 31 21.1 135 61
88 + 7 51 - 33 1 Borawil 4 20.8 10 52 57.0 91.8 0.975 68 58 9 8 1.3 321 352 10 50 46.6 308 251 10 55 7.5 151 92 12 32 23.5 136 61
89 + 7 54 - 31 57 Fatitet 2 16.2 10 50 39.4 91.8 0.961 69 56 9 5 49.1 322 359 10 49 31.4 19 324 10 51 47.5 81 25 12 30 34.2 135 61
90 + 7 54 - 33 0 Garkong 4 19.3 10 52 47.5 91.8 0.974 68 58 9 7 52.0 321 352 10 50 37.9 307 250 10 54 57.2 152 94 12 32 15.2 136 61
91 + 7 55 - 32 2 Mankwauka 2 53.5 10 50 47.0 91.8 0.963 69 56 9 5 56.2 322 359 10 49 20.3 9 314 10 52 13.9 90 34 12 30 40.1 135 61
92 + 7 56 - 33 0 Denjok 4 17.4 10 52 42.5 91.8 0.974 68 58 9 7 47.2 321 352 10 50 33.9 305 248 10 54 51.3 154 96 12 32 10.7 136 61
93 + 7 59 - 33 2 Akola 4 11.2 10 52 39.1 91.8 0.972 68 58 9 7 43.9 321 352 10 50 33.6 300 243 10 54 44.8 159 100 12 32 7.1 136 61
94 + 7 59 - 33 2 Kweichar 4 11.2 10 52 39.1 91.8 0.972 68 58 9 7 43.9 321 352 10 50 33.6 300 243 10 54 44.8 159 100 12 32 7.1 136 61
95 + 8 2 - 31 48 Mwot Did 1 56.7 10 50 1.1 91.8 0.960 69 55 9 5 12.2 323 360 10 49 2.8 24 330 10 50 59.5 76 21 12 30 1.5 135 61
96 + 8 2 - 32 2 Pieri 3 20.8 10 50 29.5 91.8 0.965 69 56 9 5 39.0 322 358 10 48 49.2 1 306 10 52 10.0 99 43 12 30 24.4 135 61
97 + 8 2 - 32 17 Dik 4 4.2 10 51 0.0 91.8 0.971 69 56 9 6 7.9 322 357 10 48 58.0 343 288 10 53 2.2 116 60 12 30 48.8 136 61
98 + 8 3 - 32 12 Dwal Dong 3 55.0 10 50 47.4 91.8 0.969 69 56 9 5 55.8 322 357 10 48 49.9 348 293 10 52 44.9 112 55 12 30 38.4 135 61
99 + 8 3 - 33 3 Koratong 4 3.3 10 52 31.2 91.8 0.971 68 58 9 7 36.2 321 352 10 50 29.6 296 239 10 54 32.9 163 105 12 31 59.6 136 62
100 + 8 4 - 32 15 Uriang 4 3.6 10 50 51.0 91.8 0.971 69 56 9 5 59.2 322 357 10 48 49.2 343 289 10 52 52.8 116 60 12 30 41.0 136 61
101 + 8 4 - 33 4 Wangding 3 59.4 10 52 30.8 91.8 0.970 68 58 9 7 35.8 321 352 10 50 31.1 294 237 10 54 30.5 165 107 12 31 58.9 136 62
102 + 8 5 - 31 48 Fathai 2 18.0 10 49 53.6 91.8 0.961 69 55 9 5 4.8 323 360 10 48 44.7 19 325 10 51 2.7 81 26 12 29 54.8 135 61
103 + 8 6 - 32 1 Milkerr 3 29.8 10 50 17.5 91.8 0.966 69 55 9 5 27.2 322 358 10 48 32.6 358 303 10 52 2.5 102 46 12 30 13.9 135 61
104 + 8 7 - 32 17 Faddoi 4 11.7 10 50 47.5 91.8 0.972 69 56 9 5 55.7 322 357 10 48 41.7 339 284 10 52 53.4 121 64 12 30 37.5 136 62
105 + 8 10 - 32 7 Wa¯th 3 57.2 10 50 19.7 91.8 0.970 69 55 9 5 29.0 322 358 10 48 21.1 347 292 10 52 18.4 113 57 12 30 14.6 136 62
106 + 8 10 - 32 12 Loing 4 7.5 10 50 29.9 91.8 0.972 69 56 9 5 38.7 322 357 10 48 26.1 341 287 10 52 33.7 118 62 12 30 22.7 136 62
107 + 8 11 - 32 2 Rumakeir 3 46.5 10 50 7.0 91.8 0.968 69 55 9 5 16.9 322 358 10 48 13.8 351 297 10 52 0.3 108 53 12 30 4.3 136 62
108 + 8 12 - 32 13 Wunkwil 4 12.1 10 50 26.9 91.8 0.972 69 56 9 5 35.7 322 357 10 48 20.9 338 284 10 52 33.0 121 65 12 30 19.8 136 62
109 + 8 12 - 32 16 Yedid 4 16.3 10 50 33.0 91.8 0.974 69 56 9 5 41.6 322 357 10 48 24.9 335 281 10 52 41.2 124 68 12 30 24.7 136 62
110 + 8 13 - 32 8 Keij 4 4.8 10 50 14.2 91.8 0.971 69 55 9 5 23.6 322 357 10 48 11.9 343 289 10 52 16.7 117 61 12 30 9.5 136 62
111 + 8 13 - 32 12 Wulang 4 11.8 10 50 22.4 91.8 0.972 69 56 9 5 31.4 322 357 10 48 16.5 339 284 10 52 28.3 121 65 12 30 16.0 136 62
112 + 8 13 - 33 10 Pul Rieli 3 17.7 10 52 20.6 91.8 0.965 67 58 9 7 26.1 320 351 10 50 41.9 277 221 10 53 59.5 181 124 12 31 47.9 136 62
113 + 8 16 - 32 7 Budwot 4 7.7 10 50 4.7 91.8 0.972 69 55 9 5 14.3 322 358 10 48 0.9 341 287 10 52 8.6 118 63 12 30 1.1 136 62
114 + 8 17 - 32 3 Bul 4 1.5 10 49 54.1 91.8 0.970 69 55 9 5 4.2 322 358 10 47 53.4 345 291 10 51 54.9 115 60 12 29 52.4 136 62
115 + 8 17 - 33 10 Kotker 3 2.5 10 52 10.7 91.8 0.964 67 58 9 7 16.5 320 351 10 50 39.5 273 216 10 53 42.0 186 129 12 31 38.9 137 62
116 + 8 18 - 32 55 Yor 3 52.3 10 51 37.5 91.8 0.969 68 57 9 6 44.0 321 353 10 49 41.4 290 235 10 53 33.7 169 112 12 31 13.2 136 62
117 + 8 19 - 32 55 Kur 3 50.1 10 51 35.1 91.8 0.969 68 57 9 6 41.6 321 352 10 49 40.1 289 234 10 53 30.2 170 113 12 31 10.9 136 62
118 + 8 19 - 32 57 Kur 3 44.6 10 51 39.1 91.8 0.968 68 57 9 6 45.6 321 352 10 49 46.9 287 231 10 53 31.5 172 115 12 31 14.0 136 62
119 + 8 20 - 31 53 Weinial 3 42.3 10 49 26.2 91.8 0.968 69 54 9 4 37.6 322 359 10 47 35.2 353 300 10 51 17.4 106 52 12 29 29.3 136 62
120 + 8 20 - 33 12 Wegbail 2 37.8 10 52 7.3 91.8 0.962 67 57 9 7 13.4 320 351 10 50 48.5 266 209 10 53 26.3 193 136 12 31 35.2 137 62
121 + 8 21 - 33 10 Majok 2 44.6 10 52 0.7 91.8 0.963 67 57 9 7 6.9 320 351 10 50 38.5 268 211 10 53 23.1 191 134 12 31 29.8 137 63
122 + 8 22 - 33 0 Liamyok 3 26.5 10 51 37.8 91.8 0.966 68 57 9 6 44.4 321 352 10 49 54.6 280 225 10 53 21.1 178 122 12 31 11.9 137 63
123 + 8 23 - 32 50 Kwain Gun Mut 3 54.1 10 51 14.9 91.8 0.969 68 56 9 6 21.9 321 353 10 49 17.9 291 236 10 53 12.0 168 111 12 30 53.9 136 63
124 + 8 25 - 32 7 Nyakoi 4 18.7 10 49 42.2 91.8 0.974 69 55 9 4 52.4 322 357 10 47 32.9 333 280 10 51 51.6 126 71 12 29 40.8 136 62
125 + 8 26 - 33 13 Rom Yieri 1 50.7 10 51 54.4 91.8 0.960 67 57 9 7 1.0 320 350 10 50 59.2 254 198 10 52 49.9 205 148 12 31 23.0 137 63
126 + 8 27 - 32 6 Fatwerk 4 19.4 10 49 35.2 91.8 0.975 69 55 9 4 45.6 322 357 10 47 25.5 333 279 10 51 44.9 127 72 12 29 34.7 136 62
127 + 8 27 - 32 42 Mankaich 4 4.3 10 50 48.6 91.8 0.971 68 56 9 5 56.4 321 354 10 48 46.5 296 242 10 52 50.8 163 107 12 30 32.2 136 63
128 + 8 27 - 32 59 Biim 3 13.5 10 51 23.3 91.8 0.965 68 57 9 6 30.4 320 352 10 49 46.6 276 221 10 53 0.1 183 126 12 30 59.0 137 63
129 + 8 27 - 33 11 Ajungmir 2 1.3 10 51 47.8 91.8 0.960 67 57 9 6 54.6 320 351 10 50 47.3 256 200 10 52 48.6 202 145 12 31 17.7 137 63
130 + 8 28 - 33 9 Torkej 2 10.8 10 51 41.2 91.8 0.961 67 57 9 6 48.1 320 351 10 50 35.9 259 203 10 52 46.8 200 143 12 31 12.3 137 63
131 + 8 29 - 31 58 Limkwanchek 4 11.0 10 49 13.9 91.8 0.972 69 54 9 4 25.3 322 358 10 47 8.5 339 286 10 51 19.4 120 66 12 29 17.2 136 63
132 + 8 29 - 32 2 Lankein 4 16.7 10 49 22.0 91.8 0.974 69 54 9 4 33.0 322 358 10 47 13.7 335 282 10 51 30.5 125 70 12 29 23.6 136 63
133 + 8 29 - 32 42 Wai Kwai 4 0.8 10 50 43.6 91.8 0.970 68 56 9 5 51.6 321 354 10 48 43.3 294 240 10 52 44.0 165 109 12 30 27.7 136 63
134 + 8 30 - 32 1 Kwemdthol 4 16.5 10 49 17.5 91.8 0.974 69 54 9 4 28.7 322 358 10 47 9.3 335 282 10 51 25.8 124 70 12 29 19.8 136 63
135 + 8 30 - 32 3 Thul 4 18.9 10 49 21.6 91.8 0.974 69 54 9 4 32.5 322 358 10 47 12.2 333 280 10 51 31.1 126 72 12 29 23.0 136 63
136 + 8 30 - 32 43 Khul 3 56.6 10 50 43.1 91.8 0.970 68 56 9 5 51.1 321 354 10 48 44.9 292 238 10 52 41.5 167 111 12 30 27.0 136 63
137 + 8 31 - 32 2 Dengdur 4 18.7 10 49 17.0 91.8 0.974 69 54 9 4 28.2 322 358 10 47 7.7 333 281 10 51 26.4 126 72 12 29 19.1 136 63
138 + 8 31 - 32 42 Biel 3 57.0 10 50 38.6 91.8 0.970 68 56 9 5 46.7 321 354 10 48 40.2 292 238 10 52 37.1 167 111 12 30 23.1 136 63
139 + 8 31 - 33 10 Nyarian 1 36.9 10 51 35.8 91.8 0.960 67 57 9 6 43.0 320 351 10 50 47.5 251 195 10 52 24.4 208 151 12 31 7.0 137 63
140 + 8 32 - 33 6 Lual 2 7.4 10 51 25.1 91.8 0.961 67 57 9 6 32.5 320 351 10 50 21.6 258 202 10 52 28.9 201 144 12 30 58.5 137 63
141 + 8 32 - 33 7 Mandeng 1 58.7 10 51 27.2 91.8 0.960 67 57 9 6 34.5 320 351 10 50 27.9 256 200 10 52 26.6 203 146 12 31 0.0 137 63
142 + 8 34 - 33 4 Wangbop 2 9.7 10 51 16.1 91.8 0.961 68 56 9 6 23.7 320 351 10 50 11.3 259 203 10 52 21.0 200 144 12 30 50.8 137 63
143 + 8 34 - 33 7 Torpot 1 41.7 10 51 22.2 91.8 0.960 67 57 9 6 29.8 320 351 10 50 31.5 252 196 10 52 13.2 207 151 12 30 55.5 137 63
144 + 8 35 - 32 0 Faniang Did 4 20.1 10 49 3.0 91.8 0.975 69 54 9 4 14.6 322 358 10 46 52.9 332 279 10 51 13.1 128 73 12 29 6.8 136 63
