| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Tanzanie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 - 3 23 - 36 40 Arusha .. .. . 11 26 26.1 77.4 0.832 59 88 9 44 38.8 328 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 58 43.0 123 32
2 - 6 51 - 39 18 Dar Es Salaam .. .. . 11 37 59.7 73.4 0.799 54 92 9 58 53.2 328 225 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 6 34.3 120 24
3 - 6 10 - 35 40 Dodoma .. .. . 11 30 26.3 67.8 0.753 59 92 9 50 59.0 333 224 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 0 43.9 119 24
4 - 7 49 - 35 39 Iringa .. .. . 11 33 41.4 63.3 0.715 58 95 9 55 51.9 335 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 2 24.4 116 20
5 - 4 52 - 29 36 Kigoma .. .. . 11 16 51.2 57.1 0.663 68 91 9 38 41.7 340 85 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 48 35.6 117 24
6 - 7 56 - 39 40 Kilindoni .. .. . 11 40 36.3 71.0 0.779 52 94 10 2 30.2 329 222 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 8 8.0 118 21
7 - 4 5 - 37 55 Kisiwani .. .. . 11 30 8.7 78.2 0.839 57 89 9 48 49.0 327 237 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 1 25.3 123 31
8 - 4 45 - 35 49 Kolo .. .. . 11 27 47.2 71.9 0.787 60 90 9 47 5.3 331 234 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 59 16.6 121 28
9 - 8 54 - 33 29 Mbeya .. .. . 11 32 8.7 55.8 0.652 61 97 9 56 17.3 339 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 59 50.0 113 15
10 -10 50 - 39 14 Mkoma .. .. . 11 44 58.8 61.8 0.703 52 97 10 10 0.1 333 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 9 54.0 113 13
11 - 6 49 - 37 40 Morogoro .. .. . 11 35 10.3 70.2 0.773 56 93 9 56 3.0 331 224 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 4 21.2 119 23
12 - 3 21 - 37 19 Moshi .. .. . 11 27 32.4 78.9 0.844 58 88 9 45 42.8 327 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 59 35.5 124 33
13 -10 17 - 40 11 Mtwara .. .. . 11 45 31.8 65.1 0.731 51 96 10 9 53.0 331 219 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 10 44.2 115 15
14 - 1 31 - 33 49 Musoma .. .. . 11 17 3.6 75.7 0.818 64 84 9 34 28.1 330 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 51 36.7 124 36
15 - 2 31 - 32 56 Mwanza .. .. . 11 17 40.6 71.0 0.779 65 86 9 35 57.8 332 344 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 51 38.5 122 33
16 - 5 1 - 32 48 Tabora .. .. . 11 22 57.4 64.4 0.724 64 91 9 43 17.3 335 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 54 43.9 119 26
17 - 5 7 - 39 5 Tanga .. .. . 11 34 16.9 77.8 0.835 55 90 9 53 45.3 327 231 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 4 17.8 122 29
18 - 5 3 - 39 41 Wete .. .. . 11 35 11.4 79.2 0.846 54 90 9 54 40.3 326 231 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 4 58.7 123 29
19 - 6 10 - 39 12 Zanzibar .. .. . 11 36 31.6 75.1 0.813 54 92 9 56 49.9 328 227 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 13 5 41.5 121 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||