Éclipse partielle du 11 septembre 2007
  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ÉCLIPSE
  DESCRIPTION RAPIDE DE L'ÉCLIPSE

Cette éclipse est la sixième éclipse partielle du XXIe siècle.

Elle est uniquement visible depuis le sud de l'amérique du sud et une partie du continent Antarctique.

Cette note est disponible au format Postscript (*.ps). Ce fichier est également disponible au format pdf (45 pages /*** Ko).

Remarques sur les coordonnées des villes et sur les cartes

Les coordonnées géographiques des villes des différents pays sont issues d'atlas géographiques ou de bases de données : GEOnet Names Server (GNS), Institut Géographique National (IGN). Ces bases de données et ces atlas géographiques ne sont pas exempts d'erreurs le nombre de villes dépassant plusieurs millions. Si vous devez vous rendre en un lieu précis pour observer une éclipse, il convient de vérifier les coordonnées du lieu afin d'être sûr que les valeurs fournies dans les circonstances locales de l'éclipse sont correctes.

De plus les cartes d'éclipses étant tracées plusieurs années en avance, elles peuvent présenter des erreurs d'ordre géopolitique : mauvais tracé d'une frontière ou ancien nom de ville ou de pays.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ÉCLIPSE CIRCONSTANCES LOCALES

  Continent : Amérique

  Continent : Antarctique CARTES

  Carte générale

SAROS

Le tableau suivant donne la liste des éclipses de Soleil formant la suite longue du saros 202 du canon des éclipses de Soleil de l'IMCCE, l'éclipse partielle du 11 septembre 2007 est l'éclipse numéro 6 de cette suite.
Dans ce tableau on donne successivement : le numéro de l'éclipse dans la suite longue, le type de l'éclipse, la date de l'éclipse, la magnitude de l'éclipse et la durée de la phase centrale pour les éclipses centrales.
On remarquera que l'éclipse du 11 septembre 2007 est dans la phase croissante de la suite longue et l'on notera également que cette suite n'est pas complète. Cette série longue de saros a lieu au nœud descendant de l'orbite lunaire.
Le passage au nœud descendant a lieu le 10 septembre à 14h 48,9m UT, le maximum de l'éclipse a lieu le 11 septembre à 12h 31,3m UT, la conjonction (nouvelle Lune) a lieu le 11 septembre mois à 12h 44,2m UT et le passage de la Lune à son apogée a lieu le 15 septembre à 21h 6,1m UT.

 
n° type date magnitude durée
1 P 19/07/1917 0.0861888 
2 P 30/07/1935 0.2314491 
3 P 09/08/1953 0.3729291 
4 P 20/08/1971 - 21/08/1971 0.5080637 
5 P 31/08/1989 0.6345704 
6 P 11/09/2007 0.7508816 
7 P 21/09/2025 0.8552514 
8 (A) 03/10/2043 0.9499237 
9 A 13/10/2061 0.973835603m37.70s
10 A 24/10/2079 0.974594603m35.50s
11 A 03/11/2097 - 04/11/2097 0.975086803m32.19s
12 A 16/11/2115 0.975533903m28.62s
13 A 26/11/2133 0.976052403m24.06s
14 A 07/12/2151 - 08/12/2151 0.976696703m18.84s
15 A 18/12/2169 0.977565403m11.99s
16 A 29/12/2187 0.978639603m04.05s
17 A 10/01/2206 0.980012102m53.99s
18 A 21/01/2224 0.981673302m42.14s
19 A 31/01/2242 0.983660502m27.75s
20 A 12/02/2260 0.985939002m10.76s
21 A 22/02/2278 0.988505201m50.52s
22 A 04/03/2296 0.991350001m26.53s
23 A 17/03/2314 0.994396500m58.52s
24 A 27/03/2332 0.997632100m25.88s
25 A-T 07/04/2350 1.000970400m11.08s
26 A-T 18/04/2368 1.004366900m51.99s
27 T 29/04/2386 1.007744301m35.43s
28 T 09/05/2404 1.011024602m19.30s
29 T 21/05/2422 1.014198803m01.59s
30 T 31/05/2440 1.017123303m38.52s
31 T 11/06/2458 1.019845204m09.04s
32 T 21/06/2476 - 22/06/2476 1.022204704m30.62s
33 T 03/07/2494 1.024297104m45.01s
34 T 14/07/2512 1.025965504m51.95s
35 T 25/07/2530 - 26/07/2530 1.027326404m54.60s
36 T 05/08/2548 1.028272004m53.55s
37 T 16/08/2566 1.028884204m50.84s
38 T 26/08/2584 - 27/08/2584 1.029119404m46.98s
39 T 08/09/2602 1.029060704m43.03s
40 T 18/09/2620 1.028722004m39.21s
41 T 29/09/2638 1.028149104m35.63s
42 T 10/10/2656 1.027399804m32.46s
43 T 21/10/2674 1.026545504m29.71s
44 T 31/10/2692 1.025624604m27.08s
45 T 13/11/2710 1.024725304m24.74s
46 T 23/11/2728 1.023873504m22.28s
47 T 04/12/2746 - 05/12/2746 1.023174204m20.11s
48 T 15/12/2764 1.022580204m17.23s
49 T 26/12/2782 1.022223504m14.72s
50 T 05/01/2801 - 06/01/2801 1.022039004m11.80s
51 T 17/01/2819 1.022122204m09.46s
52 T 27/01/2837 1.022377804m06.99s
53 T 08/02/2855 1.022870504m05.21s
54 T 18/02/2873 1.023531504m03.72s
55 T 01/03/2891 1.024330404m02.18s
56 T 13/03/2909 1.025231004m00.59s
57 T 24/03/2927 1.026152903m57.98s
58 T 03/04/2945 - 04/04/2945 1.027068003m54.26s
59 T 15/04/2963 1.027836903m48.14s
60 T 25/04/2981 1.028464603m40.11s
61 T 06/05/2999 - 07/05/2999 1.028782903m28.93s
    Contact
  Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE.
Attention : Ce serveur a été mis en place avec l'aide du Ministère de l'Education Nationale, du CNRS et du CNES. Tout usage des données diffusées par ce serveur nécessite l'accord de l'IMCCE.