Le satellite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) lancé depuis la base Vandenberg de l'US Air Force le 14 décembre 2009 et mis en service le 29 décembre 2009 a découvert sa première comète (P/2010 B2 WISE) le 22 janvier 2010 (IAUC 9115 du 2 février 2010). Le satellite est sur une orbite polaire à 525 km d'altitude et observe le ciel dans l'infrarouge.
On notera la bonne qualité astrométrique des observations (Code UAI observatoire C51)
| Dates (UT) |
Coordonnées astrométriques J2000 |
O-C |
Code Observatoire |
Ascension droite |
Déclinaison |
?? |
?? |
| 2010 janvier | 22,637620 | 14h01m10,72s | -11°10' 02,3" | +0,15" | -0,00" | C51 |
| 2010 janvier | 22,769930 | 14h01m25,25s | -11°12' 13,0" | +0,46" | -0,62" | C51 |
| 2010 janvier | 22,902230 | 14h01m39,70s | -11°14' 22,8" | -0,11" | -0,45" | C51 |
| 2010 janvier | 23,034660 | 14h01m54,17s | -11°16' 32,5" | -0,30" | -0,15" | C51 |
| 2010 janvier | 23,166970 | 14h02m08,62s | -11°18' 41,6" | -0,31" | +0,54" | C51 |
| 2010 janvier | 23,431580 | 14h02m37,52s | -11°23' 01,3" | +0,55" | +0,11" | C51 |
| 2010 janvier | 23,497790 | 14h02m44,67s | -11°24' 06,4" | -0,24" | -0,17" | C51 |
| 2010 janvier | 23,564010 | 14h02m51,86s | -11°25' 10,8" | -0,40" | +0,23" | C51 |
| 2010 janvier | 23,630100 | 14h02m59,08s | -11°26' 15,6" | +0,17" | +0,08" | C51 |
| 2010 janvier | 23,762530 | 14h03m13,40s | -11°28' 24,9" | -0,63" | +0,24" | C51 |
| 2010 janvier | 23,894830 | 14h03m27,81s | -11°30' 34,2" | +0,38" | +0,19" | C51 |
| 2010 janvier | 24,027140 | 14h03m42,13s | -11°32' 44,0" | +0,35" | -0,46" | C51 |
| 2010 janvier | 24,159440 | 14h03m56,40s | -11°34' 52,0" | -0,11" | +0,59" | C51 |
| 2010 février | 7,446180 | 14h27m30,86s | -15°17' 24,3" | +0,54" | -0,98"(*) | H21 |
| 2010 février | 7,450500 | 14h27m31,21s | -15°17' 27,5" | +0,20" | -0,32" | H21 |
| 2010 février | 7,454770 | 14h27m31,56s | -15°17' 30,6" | -0,08" | +0,39" | H21 |
| 2010 février | 7,663376 | 14h27m50,01s | -15°20' 35,4" | -0,20" | -0,41" | 568 |
| 2010 février | 7,664189 | 14h27m50,08s | -15°20' 36,1" | -0,18" | -0,35" | 568 |
| 2010 février | 7,664980 | 14h27m50,14s | -15°20' 36,8" | -0,19" | -0,36" | 568 |
| 2010 février | 8,468050 | 14h29m00,98s | -15°32' 30,1" | -0,43" | +0,57" | 291 |
| 2010 février | 8,471890 | 14h29m01,32s | -15°32' 33,7" | -0,22" | +0,38" | 291 |
| 2010 février | 8,475720 | 14h29m01,70s | -15°32' 37,5" | +0,58" | -0,01" | 291 |
| (*) : Observation non utilisée pour l'ajustement. |
|