Éclipse partielle de Soleil du 19 mars 2007
  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ÉCLIPSE
  DESCRIPTION RAPIDE DE L'ÉCLIPSE

Cette éclipse est la cinquième éclipse partielle du XXIe siècle.

Elle est visible sur l'Asie, l'est de l'Europe, l'Alaska et le pôle nord.

Cette note est disponible au format Postscript (*.ps). Ce fichier est également disponible au format pdf (70 pages /360 Ko).

Remarques sur les coordonnées des villes et sur les cartes

Les coordonnées géographiques des villes des différents pays sont issues d'atlas géographiques ou de bases de données : GEOnet Names Server (GNS), Institut Géographique National (IGN). Ces bases de données et ces atlas géographiques ne sont pas exempts d'erreurs le nombre de villes dépassant plusieurs millions. Si vous devez vous rendre en un lieu précis pour observer une éclipse, il convient de vérifier les coordonnées du lieu afin d'être sûr que les valeurs fournies dans les circonstances locales de l'éclipse sont correctes.

De plus les cartes d'éclipses étant tracées plusieurs années en avance, elles peuvent présenter des erreurs d'ordre géopolitique : mauvais tracé d'une frontière ou ancien nom de ville ou de pays.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ÉCLIPSE CIRCONSTANCES LOCALES

  Continent : Asie

  Continent : Europe CARTES

  Carte générale

SAROS

Le tableau suivant donne la liste des éclipses de Soleil formant la suite longue du saros 198 du canon des éclipses de Soleil de l'IMCCE, l'éclipse partielle du 19 mars 2007 est l'éclipse numéro 16 de cette suite.
Dans ce tableau on donne successivement : le numéro de l'éclipse dans la suite longue, le type de l'éclipse, la date de l'éclipse, la magnitude de l'éclipse et la durée de la phase centrale pour les éclipses centrales.
On remarquera que l'éclipse du 19 mars est dans la phase croissante de la suite longue. Cette série longue de saros a lieu au nœud ascendant de l'orbite lunaire.
Le passage au nœud ascendant a lieu le 18 mars à 7h 40,0m UT, le maximum de l'éclipse a lieu le 19 mars à 2h 31,8m UT, la conjonction (nouvelle Lune) a lieu le 19 mars à 2h 42,5m UT et le passage de la Lune à son périgée a lieu le 19 mars à 18h 38,7m UT.

 
n° type date magnitude durée
1 P 04/10/1736 0.4670732 
2 P 15/10/1754 - 16/10/1754 0.5315930 
3 P 26/10/1772 0.5847847 
4 P 06/11/1790 0.6247785 
5 P 18/11/1808 0.6567042 
6 P 29/11/1826 0.6773761 
7 P 09/12/1844 0.6927570 
8 P 21/12/1862 0.7019756 
9 P 31/12/1880 0.7099891 
10 P 11/01/1899 - 12/01/1899 0.7162313 
11 P 23/01/1917 0.7258685 
12 P 03/02/1935 0.7394691 
13 P 13/02/1953 - 14/02/1953 0.7601099 
14 P 25/02/1971 0.7876657 
15 P 07/03/1989 0.8272922 
16 P 19/03/2007 0.8761041 
17 P 29/03/2025 0.9381424 
18 (T) 09/04/2043 1.0101227 
19 T 20/04/2061 1.024221902m40.32s
20 T 01/05/2079 1.026028102m57.89s
21 T 11/05/2097 1.027354103m13.06s
22 T 23/05/2115 - 24/05/2115 1.028280403m26.81s
23 T 03/06/2133 1.028783303m39.82s
24 T 14/06/2151 1.028906003m51.76s
25 T 24/06/2169 - 25/06/2169 1.028564004m01.89s
26 T 06/07/2187 1.027865304m10.02s
27 T 17/07/2205 1.026695204m14.06s
28 T 28/07/2223 - 29/07/2223 1.025190804m13.61s
29 T 08/08/2241 1.023270104m06.62s
30 T 19/08/2259 1.021057103m53.26s
31 T 29/08/2277 1.018522403m32.64s
32 T 10/09/2295 1.015784603m06.22s
33 T 21/09/2313 1.012863502m34.78s
34 T 02/10/2331 1.009823101m59.79s
35 A-T 13/10/2349 1.006730701m22.77s
36 A-T 24/10/2367 1.003651000m45.11s
37 A-T 03/11/2385 1.000639600m07.92s
38 A 15/11/2403 0.997761600m27.72s
39 A 25/11/2421 0.995049701m01.22s
40 A 06/12/2439 0.992591301m31.39s
41 A 17/12/2457 0.990340701m58.74s
42 A 28/12/2475 0.988415002m21.77s
43 A 07/01/2494 - 08/01/2494 0.986740402m41.49s
44 A 20/01/2512 0.985410402m56.71s
45 A 30/01/2530 0.984305303m09.25s
46 A 10/02/2548 - 11/02/2548 0.983505603m18.27s
47 A 21/02/2566 0.982916103m25.42s
48 A 03/03/2584 0.982540503m30.81s
49 A 15/03/2602 - 16/03/2602 0.982305503m35.83s
50 A 26/03/2620 0.982186103m40.87s
51 A 06/04/2638 0.982134003m46.70s
52 A 16/04/2656 - 17/04/2656 0.982065803m54.32s
53 A 28/04/2674 0.981965904m03.69s
54 A 08/05/2692 0.981752404m15.24s
55 A 20/05/2710 0.981382204m28.35s
56 A 30/05/2728 - 31/05/2728 0.980797604m41.86s
57 A 11/06/2746 0.979951704m53.61s
58 A 21/06/2764 0.978792405m00.67s
59 A 02/07/2782 - 03/07/2782 0.977139005m01.04s
60 A 13/07/2800 0.974579804m48.28s
61 P 24/07/2818 0.8648183 
62 P 03/08/2836 0.7149954 
63 P 14/08/2854 - 15/08/2854 0.5707022 
64 P 25/08/2872 0.4313929 
65 P 05/09/2890 0.3016788 
66 P 16/09/2908 0.1786214 
67 P 28/09/2926 0.0692508 
    Contact
  Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE.
Attention : Ce serveur a été mis en place avec l'aide du Ministère de l'Education Nationale, du CNRS et du CNES. Tout usage des données diffusées par ce serveur nécessite l'accord de l'IMCCE.